Détails sur le produit:
|
Poids évalué de traction: | 500/1000/2000/3000kg | Taille de Platfor: | 1300X800MM |
---|---|---|---|
Puissance de levage de moteur: | 750/1500kw | Poids total: | 198-268kg |
Mécanisme de levage: | Ascenseur de ciseaux | ||
Mettre en évidence: | ascenseur aérien de la plate-forme 3000kg,Ascenseur aérien de plate-forme de ciseaux,ascenseur de boom des ciseaux 3000kg |
Modèle | HIW1.0EU | HIW2.0EU | HIW4.0EU | HIW3.0EU | |
Poids évalué de traction | kilogramme | 500 | 1000 | 2000 | 3000 |
La taille de levage maximale | millimètre | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 |
Taille abaissée de mât | millimètre | 190 | 190 | 190 | 190 |
Taille de Platfor | millimètre | 1300x800 | 1300x800 | 1300x800 | 1300x800 |
Temps de levage | S | 12-18 | 20-25 | 35-45 | 36-46 |
Temps de chute | S | 10-16 | 17-22 | 31-41 | 30-40 |
Capacité hydraulique de réservoir | L | 2 | 2 | 2 | 2 |
Puissance de levage de moteur | V | 220 | 220 | 220 | 220 |
W | 750 | 750 | 750 | 1500 | |
Poids global | Kilogramme | 198-108 | 210-220 | 250-260 | 258-268 |
Caractéristiques
l'ascenseur 1.The est lisse et la charge est grande.
vitesse et efficacité du travail 2.Improve.
Personne à contacter: jacforklift
Téléphone: 0551-62297990
Télécopieur: 86--0551-62297986