Détails sur le produit:
|
Capacité nominale: | 320Kg | puissance: | Électrique |
---|---|---|---|
Taille de Max.platform: | 11.9m | Taille de Max.working: | 13.9m |
Taille de Platfor (largeur de longueur Χ): | 2.25x1.15m | Tension/capacité de Battrey: | 6x4V/240Ah |
Commande: | Doubles roues avant | Poids total: | 2950 |
Type de contrôles: | Contrôle proportionnel | ||
Mettre en évidence: | plate-forme de travail aérien de 11.9m,Plate-forme de travail aérien d'entrepôt,ascenseur de ciseaux de 11.9m pour l'entrepôt |
Modèle | JS1212 | JS1212E | |
Dmension | |||
Taille de Max.working | m | 13,9 | 13,9 |
Taille de Max.platform | m | 11,9 | 11,9 |
Longueur totale | m | 2,4 | 2,4 |
Largeur hors-tout | m | 1,15 | 1,15 |
Hauteur hors-tout (le guardrall a dévoilé) | m | 2,60 | 2,60 |
Les arrimer-rails de taille se sont pliés | m | 1,98 | 1,98 |
Taille de Platfor (largeur de longueur Χ) (EXF) | m | 2.25x1.15 | 2.25x1.15 |
Taille de rambarde (G) | m | 1,1 | 1,1 |
Taille d'extension de H de plate-forme | m | 1 | 1 |
Garde au sol (état rétracté) | millimètre | 95 | 95 |
Garde au sol (état de levage) | millimètre | 20 | 20 |
Empattement | m | 1,85 | 1,85 |
Représentation | |||
Max.number des travailleurs (d'intérieur/extérieurs) | 2 / - | 2 / - | |
Capacité évaluée | kilogramme | 320 | 320 |
Capacité évaluée de plate-forme d'extension | kilogramme | 120 | 120 |
Vitesse d'entraînement (état rétracté) | km/h | 0~3.2 | 0~3.2 |
Vitesse d'entraînement (état de levage) | km/h | 0~0.8 | 0~0.8 |
Rayon de Min.turning (intérieur) | m | 0 | 0 |
Rayon de Min.turning (extérieur) | m | 2,2 | 2,2 |
Temps de levage/de chute | s | 52/52 | 52/52 |
Pâtée de Max.work (en avant et vers l'arrière/gauche et droit) | ° | 3°/1.5° | 3°/1.5° |
Vitesse du vent de Max.allowable (d'intérieur/extérieure) | m/s | 0/0 | 0/0 |
Vitesse du vent de Max.allowable (d'intérieur/extérieure) | N | 400/0 | 400/0 |
Classabilité | % | 25% | 30% |
Type de contrôles | Contrôle proportionnel | ||
Commande | Doubles roues avant | Doubles roues avant | |
Frein | Doubles roues avant | Doubles roues avant | |
Taille de pneus | millimètre | 381x129 | 381x129 |
Puissance | |||
Puissance de moteur de levage/d'entraînement | kilowatt | 4,5 | 3.3/0.7x2 |
Tension/capacité de Battrey | V/Ah | 6x4/240 | 6x4/240 |
Tension d'entrée de chargeur | VCA | 100-240 | 100-240 |
Courant de sortie de chargeur | 36 | 36 | |
Tension de contrôles | Volts continu | 24 | 24 |
Capacité hydraulique de réservoir | L | 22 | 22 |
Poids global | kilogramme | 2950 | 2950 |
Caractéristiques
certification de la CE 1.Vehicle, certification standard américaine et certification australienne, un facteur de sécurité plus élevé, plus fiable.
2.Parts universel, conception modulaire, et deux côtés de la spirale globale hors du plateau, de la réparation et de l'entretien plus commodes.
système de contrôle 3.New proportionnel électrique, avec le diagnostic de défaut, l'affichage de code de défaut et le système d'alarme automatiques, plus stable et stable.
le boom 4.The et les composantes clés sont traités avec de l'acier de haute résistance et une électrophorèse, qui améliore la représentation anti-corrosive plus de trois fois et coupures par 100 000 essais de fatigue.
Personne à contacter: jacforklift
Téléphone: 0551-62297990
Télécopieur: 86--0551-62297986