Détails sur le produit:
|
Type: | Chariot élévateur de combustion interne | puissance: | Moteur diesel |
---|---|---|---|
Capacité de charge: | 1T - 5T | Centre de charge: | 500mm |
Taille d'ascenseur: | 3000~5000mm | Longueur fourche: | 1220mm |
Condition: | nouveau | ||
Mettre en évidence: | JAC Forklift rationalisé,2,5 tonnes JAC Forklift |
Le chariot élévateur diesel du chariot élévateur 2-2.5T, série de H/soulèvent le mât de Triplex de taille
Description de produit
Le chariot élévateur diesel de série de H vient avec la capacité de charge de 2 tonnes à 2,5 tonnes. Il est équipé du système d'entraînement de première classe et de la boîte de vitesse de haute qualité.
Pour l'effet optimal de dissipation thermique, nous fabriquons en particulier le chariot élévateur résistant avec le radiateur en aluminium.
Le filtre à cyclone, aussi bien que le système d'entrée d'air installé au haut niveau, prolonge effectivement la durée de vie du moteur.
Le système d'entrée d'air du chariot élévateur diesel est installé au haut niveau pour empêcher la poussière d'entrer dans le moteur, ainsi la durée de vie du moteur est prolongée, en conséquence.
Caractéristiques
1. Grâce au siège et au volant réglables, l'espace de travail peut être agrandie. L'environnement confortable apporte à travailleur une bonne humeur.
2. Champ visuel large
.
3. La conception rationalisée pour le contrepoids du chariot élévateur industriel conduit à l'aspect attrayant et unique de notre produit.
4. Le grand angle s'ouvrant du capot facilite l'entretien du camion de fourchette.
Paramètres techniques de chariot élévateur diesel
Modèle | Unité | CPCD20H | CPCD25H |
Type de puissance | Diesel | ||
Charge évaluée | kilogramme | 2000 | 2500 |
Distance centrale de charge | millimètre | 500 | |
Taille d'ascenseur | millimètre | 3000 | |
Taille libre d'ascenseur | millimètre | 140 | |
Taille L×W×T de fourchette | millimètre | 920×122×40 | 1070×122×40 |
Rayon de rotation minimum | millimètre | 2170 | 2230 |
Charge maximum de /Full de vitesse de voyage | km/h | 18 | |
Le voyage maximum n'expédient aucune charge | km/h | 18 | |
Taille de fourchette à l'ascenseur maximum (avec le dossier) | millimètre | 4030 | |
Taille standard de mât | millimètre | 1995 | |
Roue avant | 7.00-12-12PR | ||
Roue arrière | 6.00-9-10PR | ||
Empattement | millimètre | 1600 | |
Roue avant/roue arrière | millimètre | 970/970 | |
Poids d'individu/sans charge | Kilogramme | 3400 | 3800 |
Tension/capacité de batterie | V/Ah | 12/80 | |
Modèle de moteur | C240NKFG-01 Isuzu, Japon | ||
Moteur/sortie évaluée | kw/r.p.m | 34,3|36.5/2500 | |
Couple évalué de moteur | Nm/r.p.m | 137.7/1800 | |
Type de pneu (FR/RR) | Pneumatique | ||
Nombre des roues (FR/RR) | 2/2 |
L'information relative
Code de HS : 8427209000
Marque : JAC
Cible : Marché global
Certificat : CE/SGS/ISO 9001/ISO 14001/SGS
Capacité de production : 20 000 ensembles par an
exposition
Certification de produit
Personne à contacter: jacforklift
Téléphone: 0551-62297990
Télécopieur: 86--0551-62297986