Détails sur le produit:
|
Mettre en évidence: | ODM JAC Forklift,Combustion interne JAC Forklift,JAC Internal Combustion Forklift |
---|
Modèle | Unité | CPCD30H | CPCD35H |
Type de puissance | Diesel | ||
Charge évaluée | kilogramme | 3000 | 3500 |
Distance centrale de charge | millimètre | 500 | |
Taille d'ascenseur | millimètre | 3000 | |
Taille libre d'ascenseur | millimètre | 155 | |
Taille L×W×T de fourchette | millimètre | 1070×125×45 | 1070×125×50 |
Rayon de rotation minimum | millimètre | 2550 | 2570 |
Charge maximum de /Full de vitesse de voyage | km/h | 19 | 19 |
Le voyage maximum n'expédient aucune charge | km/h | 19 | 20 |
Taille de fourchette à l'ascenseur maximum (avec le dossier) | millimètre | 4260 | |
Taille standard de mât | millimètre | 2075 | |
Roue avant | 28×9-15-14PR | ||
Roue arrière | 6.50-10-10PR | ||
Empattement | millimètre | 1760 | |
Roue avant/roue arrière | millimètre | 1000/970 | |
Poids d'individu/sans charge | Kilogramme | 4140 | 4600 |
Tension/capacité de batterie | V/Ah | 12/80 | |
Modèle de moteur | C240NKFG-01 Isuzu, Japon | ||
Moteur/sortie évaluée | kw/r.p.m | 34.3~36.5/2500 | |
Couple évalué de moteur | Nm/r.p.m | 137.7/1800 | |
Type de pneu (FR/RR) | Pneumatique | ||
Nombre des roues (FR/RR) | 2/2 |
Personne à contacter: jacforklift
Téléphone: 0551-62297990
Télécopieur: 86--0551-62297986