Détails sur le produit:
|
Capacité nominale: | 450KG | puissance: | Électrique |
---|---|---|---|
Taille de Max.platform: | 8m | Taille de Max.working: | 10m |
Taille de Platfor (largeur de longueur Χ): | 2.25x1.15m | Tension/capacité de Battrey: | 6x4V/180Ah |
Mettre en évidence: | Ascenseur aérien de plate-forme de ciseaux personnels,ascenseur aérien de plate-forme de 8m,ascenseur personnel de ciseaux de 8m |
Modèle | JS0812 | JS0812E | |
Dmension | |||
Taille de Max.working | m | 10 | 10 |
Taille de Max.platform | m | 8 | 8 |
Longueur totale | m | 2,4 | 2,4 |
Largeur hors-tout | m | 1,15 | 1,15 |
Hauteur hors-tout (le guardrall a dévoilé) | m | 2,3 | 2,3 |
Les arrimer-rails de taille se sont pliés | m | 1,71 | 1,71 |
Taille de Platfor (largeur de longueur Χ) (EXF) | m | 2.25x1.15 | 2.25x1.15 |
Taille de rambarde (G) | m | 1,1 | 1,1 |
Taille d'extension de H de plate-forme | m | 1 | 1 |
Garde au sol (état rétracté) | millimètre | 95 | 95 |
Garde au sol (état de levage) | millimètre | 20 | 20 |
Empattement | m | 1,85 | 1,85 |
Représentation | |||
Max.number des travailleurs (d'intérieur/extérieurs) | 2 / 1 | 2 / 1 | |
Capacité évaluée | kilogramme | 450 | 450 |
Capacité évaluée de plate-forme d'extension | kilogramme | 120 | 120 |
Vitesse d'entraînement (état rétracté) | km/h | 0~3.2 | 0~3.2 |
Vitesse d'entraînement (état de levage) | km/h | 0~0.8 | 0~0.8 |
Rayon de Min.turning (intérieur) | m | 0 | 0 |
Rayon de Min.turning (extérieur) | m | 2,2 | 2,2 |
Temps de levage/de chute | s | 32/35 | 32/35 |
Pâtée de Max.work (en avant et vers l'arrière/gauche et droit) | ° | 3°/1.5° | 3°/1.5° |
Vitesse du vent de Max.allowable (d'intérieur/extérieure) | m/s | 0/12.5 | 0/12.5 |
Vitesse du vent de Max.allowable (d'intérieur/extérieure) | N | 400/200 | 400/200 |
Classabilité | % | 30% | 30% |
Type de contrôles | Contrôle proportionnel | ||
Commande | Doubles roues avant | Doubles roues avant | |
Frein | Doubles roues avant | Doubles roues avant | |
Taille de pneus | millimètre | 381x129 | 381x129 |
Puissance | |||
Puissance de moteur de levage/d'entraînement | kilowatt | 3,3 | 3.3/0.7x2 |
Tension/capacité de Battrey | V/Ah | 6x4/180 | 6x4/180 |
Tension d'entrée de chargeur | VCA | 100-240 | 100-240 |
Courant de sortie de chargeur | 36 | 36 | |
Tension de contrôles | Volts continu | 24 | 24 |
Capacité hydraulique de réservoir | L | 22 | 22 |
Poids global | kilogramme | 2460 | 2460 |
Caractéristiques
système de contrôle 1.New proportionnel électrique, avec le diagnostic de défaut, l'affichage de code de défaut et le système d'alarme automatiques, plus stable et stable.
le boom 2.The et les composantes clés sont traités avec de l'acier de haute résistance et une électrophorèse, qui améliore la représentation anti-corrosive plus de trois fois et coupures par 100 000 essais de fatigue.
un système de protection actif plus fiable du nid de poule 3.The améliore la représentation de sécurité et représentation de dépassement du véhicule.
4.Parts universel, conception modulaire, et deux côtés de la spirale globale hors du plateau, de la réparation et de l'entretien plus commodes.
Personne à contacter: jacforklift
Téléphone: 0551-62297990
Télécopieur: 86--0551-62297986