Détails sur le produit:
|
Capacité nominale: | 230kg | puissance: | Électrique |
---|---|---|---|
Taille de Max.platform: | 5.8m | Taille de Max.working: | 7.8m |
Taille de Platfor (largeur de longueur Χ): | 1.65x0.76m | Tension/capacité de Battrey: | 6x4V/180Ah |
Mettre en évidence: | ascenseur aérien de plate-forme de 5.8m,ascenseur aérien mobile de plate-forme,plate-forme aérienne mobile de 5.8m |
Modèle | JS0607 | JS0607E | JS0607W | JS0607WE | |
Dmension | |||||
Taille de Max.working | m | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
Taille de Max.platform | m | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
Longueur totale | m | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 |
Largeur hors-tout | m | 0,76 | 0,76 | 0,81 | 0,81 |
Hauteur hors-tout (le guardrall a dévoilé) | m | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 |
Les arrimer-rails de taille se sont pliés | m | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 |
Taille de Platfor (largeur de longueur Χ) (EXF) | m | 1.65x0.76 | 1.65x0.76 | 1.65x0.76 | 1.65x0.76 |
Taille de rambarde (G) | m | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
Taille d'extension de plate-forme | m | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
Garde au sol (état rétracté) | millimètre | 60 | 60 | 60 | 60 |
Garde au sol (état de levage) | millimètre | 15 | 15 | 15 | 15 |
Empattement | m | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 |
Représentation | |||||
Max.number des travailleurs (d'intérieur/extérieurs) | 2 / – | 2 / – | 2 / 1 | 2 / 1 | |
Capacité évaluée | kilogramme | 230 | 230 | 230 | 230 |
Capacité évaluée de plate-forme d'extension | kilogramme | 120 | 120 | 120 | 120 |
Vitesse d'entraînement (état rétracté) | km/h | 0~4 | 0~4 | 0~4 | 0~4 |
Vitesse d'entraînement (état de levage) | km/h | 0~0.8 | 0~0.8 | 0~0.8 | 0~0.8 |
Rayon de Min.turning (intérieur) | m | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rayon de Min.turning (extérieur) | m | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 |
Temps de levage/de chute | s | 18/28 | 18/28 | 18/28 | 18/28 |
Pâtée de Max.work (en avant et vers l'arrière/gauche et droit) | ° | 3°/1.5° | 3°/1.5° | 3°/1.5° | 3°/1.5° |
Vitesse du vent de Max.allowable (d'intérieur/extérieure) | m/s | 0/0 | 0/0 | 0/12.5 | 0/12.5 |
Vitesse du vent de Max.allowable (d'intérieur/extérieure) | N | 400/0 | 400/0 | 400/200 | 400/200 |
Classabilité | % | 25 | 30 | 25 | 30 |
Type de contrôles | Contrôle proportionnel | Contrôle proportionnel | |||
Commande | Doubles roues avant | Doubles roues avant | Doubles roues avant | Doubles roues avant | |
Frein | Doubles roues avant | Doubles roues avant | Doubles roues avant | Doubles roues avant | |
Taille de pneus | millimètre | 323*100 | 323*100 | 323*100 | 323*100 |
Puissance | |||||
Puissance de moteur de levage/d'entraînement | kilowatt | 3,3 | 2.2/0.7x2 | 3,3 | 2.2/0.7x2 |
Tension/capacité de Battrey | V/Ah | 6x4/180 | 6x4/180 | 6x4/180 | 6x4/180 |
Tension d'entrée de chargeur | VCA | 100-240 | 100-240 | 100-240 | 100-240 |
Courant de sortie de chargeur | 36 | 36 | 36 | 36 | |
Tension de contrôles | Volts continu | 24 | 24 | 24 | 24 |
Capacité hydraulique de réservoir | L | 8 | 8 | 8 | 4 |
Poids global | kilogramme | 1480 | 1480 | 1500 | 1500 |
Caractéristiques
le rayon 1.Zero de rotation, peut réaliser la direction in situ, peut être opération flexible et opération dans un espace étroit.
2.Comfortable et plate-forme de travail antidérapante large, et plus longue plate-forme de fonctionnement d'extension.
3.Standard avec le capteur de sécurité et le système d'alarme parfaits, lumière fonctionnante de stroboscope, anti- avertissement de main de pincement, alarme de basse tension.
Personne à contacter: jacforklift
Téléphone: 0551-62297990
Télécopieur: 86--0551-62297986