Détails sur le produit:
|
Poids évalué de traction: | 500kg | puissance: | Électrique |
---|---|---|---|
Type de roues: | Unité centrale | Taille de levage: | 3000mm |
Rayon de Min.Turning: | 905mm | Moteur d'entraînement: | 0.75KW |
Dimensions de fourchette: | 35/100/820mm | Voltage de batterie: | 24V |
Capacité évaluée de batterie: | 2*12/100Ah | ||
Mettre en évidence: | empileur électrique équilibré de palette,empileur électrique de la palette 500kg,Entrepôt équilibré d'extracteur d'ordre |
Caractéristiques | Fabricant | JAC | |
Modèle | CDD05 | ||
Unité de puissance | électrique | ||
Opération | piéton | ||
Poids évalué de traction | kilogramme | 500 | |
Centre de charge | millimètre | 400 | |
Centre d'axe à bifurquer visage | millimètre | 104 | |
Empattement | millimètre | 707 | |
Poids | Poids de service avec la batterie | kilogramme | 990 |
Roues/pneus | Type de roues | polyuréthane | |
Taille de roue d'entraînement | Φ×w (millimètres) | Φ210×170 | |
Rapport de la taille de roue | Φ×w (millimètres) | Φ178×73 | |
Roues, avant de nombre/arrière (x = conduit) | 1,2 | ||
Largeur de voie | millimètre | 733 | |
Dimensions | Taille de mât, abaissée | millimètre | 2060 |
Ascenseur libre | millimètre | 0 | |
Ascenseur | millimètre | 3000 | |
La taille du mât, s'est prolongée | millimètre | 3550 | |
Hauteur hors-tout (avec la poignée | millimètre | 1075/1502 | |
Taille de fourchette, abaissée | millimètre | 40 | |
Longueur totale | millimètre | 1829 | |
Longueur à bifurquer visage | millimètre | 1009 | |
Largeur hors-tout | millimètre | 878 | |
Dimensions de fourchette | millimètre | 35/100/820 | |
Largeur des fourchettes | millimètre | 210-550 | |
Distance entre les bras de Suporrts/surfaces de chargement | millimètre | 596 | |
Dégagement de Min.Ground | millimètre | 75 | |
Largeur de bas-côté avec la palette 1000 x 1200 à travers des fourchettes | millimètre | 2365 | |
Largeur de bas-côté avec la palette 800 x 1200 le long des fourchettes | millimètre | 2474 | |
Rayon de Min.Turning | millimètre | 905 | |
Représentation | Vitesse de voyage, chargée/déchargée | km/h | 4.0/4.2 |
Vitesse de levage, avec/sans charge | mm/s | 120/130 | |
Vitesse d'abaissement, avec/sans charge | mm/s | 130/115 | |
Capacité s'élevante maximum, avec/sans charge | % | 3/5 | |
Frein de service | électromagnétique | ||
Commande | Moteur d'entraînement | kilowatt | 0,75 |
Moteur d'ascenseur | kilowatt | 2,2 | |
Batterie selon DIN 43531/35/36 A, B, C, non | non | ||
Tension de batterie/capacité évaluée | V/Ah | 2×12/100 | |
Poids de batterie (± 5%) | kilogramme | 2×27 | |
D'autres | Type de contrôle d'entraînement | C.C | |
Niveau sonore à l'oreille de l'opérateur | DB (A) | <75 |
Personne à contacter: jacforklift
Téléphone: 0551-62297990
Télécopieur: 86--0551-62297986