Détails sur le produit:
|
Poids évalué de traction: | 2000kg | puissance: | Électrique |
---|---|---|---|
Batterie: | batterie au plomb | Hength abaissé: | 86mm |
Centre de charge: | 600mm | Type de roues: | Unité centrale |
Taille de levage: | 3000/4000/5000mm | Rayon de Min.Turning: | 1550MM |
Largeur des fourchettes: | 570/695mm | Dimensions de fourchette: | 60/180/1150mm |
Voltage de batterie: | 24V | Capacité évaluée de batterie: | 210Ah |
Mettre en évidence: | Empileur piétonnier électrique de 2 tonnes,Empileur piétonnier électrique de double palette,Double cavalier de palette de 2 tonnes |
Double cavalier de palette d'empileur piétonnier électrique résistant 2 tonnes
Caractéristiques | 1,1 | Fabricant | JAC | JAC |
1,2 | Modèle | CDD20 | CDD20 | |
1,3 | Unité de puissance | Électrique | Électrique | |
1,4 | Opération | Marche | Marche | |
1,5 | Poids évalué de traction | 2000 | 2000 | |
1,6 | Centre de charge | 600 | 600 | |
1,7 | Centre d'axe à bifurquer visage | 672 | 672 | |
1,8 | Empattement | 1384 | 1384 | |
Poids | 2,1 | Poids de service avec la batterie | 966 | 966 |
Roues/pneus | 3,1 | Type de roues | Unité centrale | Unité centrale |
3,2 | Taille de roue d'entraînement | Φ230×70 | Φ230×70 | |
3,3 | Rapport de la taille de roue | Φ80×70 | Φ80×70 | |
3,4 | roues supplémentaires (dimensions) | Φ150×58 | Φ150×58 | |
3,5 | Roues, avant de nombre/arrière (x = conduit) | 1x+1/4 | 1x+1/4 | |
3,6 | Largeur de voie | 526 | 526 | |
3,7 | Largeur de voie | 390/515 | 390/515 | |
Dimensions | 4,1 | Taille de mât, abaissée | 1991 | 2167 |
4,2 | Ascenseur libre | 166 | 1733 | |
4,3 | Ascenseur | 3000 (mât en deux étapes) | 5000 (plein mât 3-Stage libre) | |
4,4 | La taille de levage maximale (millimètres) | 1400 | ||
4,5 | La taille du mât, s'est prolongée | 3408 | 5224 | |
4,6 | Hauteur hors-tout (avec la poignée | 870/1200 | 870/1200 | |
4,7 | Taille abaissée de fourchette | 86 | 86 | |
4,8 | Longueur totale | 2022 | 2022 | |
4,9 | Longueur à bifurquer visage | 872 | 872 | |
4,10 | Largeur hors-tout | 795 | 795 | |
4,11 | Dimensions de fourchette | 60/180/1150 | 60/180/1150 | |
4,12 | Largeur des fourchettes | 570/695 | 570/695 | |
4,13 | Dégagement de Min.Ground | 26 | 26 | |
4,14 | Largeur de bas-côté avec la palette 1000 x 1200 à travers des fourchettes | 2435 | 2435 | |
4,15 | Largeur de bas-côté avec la palette 800 x 1200 le long des fourchettes | 2412 | 2412 | |
4,16 | Rayon de Min.Turning | 1550 | 1550 | |
Représentation | 5,1 | Vitesse de voyage, chargée/déchargée | 4.0/4.2 | 4.0/4.2 |
5,2 | Vitesse de levage, avec/sans charge | 80/210 | 80/210 | |
5,3 | Vitesse d'abaissement, avec/sans charge | 152/160 | 152/160 | |
5,4 | Capacité s'élevante maximum, avec/sans charge | 6/8 | 6/8 | |
5,5 | Frein de service | Électromagnétique | Électromagnétique | |
Commande | 6,1 | Moteur d'entraînement, estimation 60 minute | 1,5 | 1,5 |
6,2 | Estimation de moteur d'ascenseur à S3 15% | 3,0 | 3,0 | |
6,3 | Batterie selon DIN 43531/35/36 A, B, C, non | non | non | |
6,4 | Tension de batterie/capacité évaluée | 24/210 | 24/210 | |
6,5 | Poids de batterie (± 5%) | 195 | 195 | |
D'autres | 7,1 | Type de contrôle d'entraînement | C.A. DE CURTIS | C.A. DE CURTIS |
7,2 | Niveau sonore à l'oreille de l'opérateur | 70 | 70 | |
7,3 | Type de direction | Mécanique | Mécanique |
Personne à contacter: jacforklift
Téléphone: 0551-62297990
Télécopieur: 86--0551-62297986