Détails sur le produit:
|
Poids évalué de traction: | 1000kg | puissance: | Électrique |
---|---|---|---|
Batterie: | batterie au plomb | Hength abaissé: | 86mm |
Centre de charge: | 600mm | Type de roues: | Unité centrale |
Taille de levage: | 1600/2000/2500/3000/3500/4000mm | Rayon de Min.Turning: | 1405mm |
Largeur des fourchettes: | 570/695mm | Dimensions de fourchette: | 60/160/1150mm |
Voltage de batterie: | 24V | Capacité évaluée de batterie: | 2*12/100Ah |
Mettre en évidence: | empileur électrique de la palette 1000kg,Empileur électrique de palette de Walkie,Empileur 1000kg de palette de Walkie |
Caractéristiques | 1,1 | Fabricant | Unité | JAC | |||||
1,2 | Modèle | CDD10 | |||||||
1,3 | Unité de puissance | électrique | |||||||
1,4 | Opération | piéton | |||||||
1,5 | Poids évalué de traction | kilogramme | 1000 | ||||||
1,6 | Distance centrale de charge | millimètre | 600 | ||||||
Poids | 2,1 | Poids de service | kilogramme | 384 | 437 | 451 | 465 | 510 | 540 |
Roues | 3,1 | Type de roues | Unité centrale | ||||||
Dimensions | 4,1 | La taille de levage maximale | millimètre | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
4,2 | Capacité de charge sur la taille maximale | kilogramme | 1000 | 900 | 800 | 700 | 500 | 300 | |
4,3 | Taille prolongée de mât | millimètre | 2014 | 2451 | 2924 | 3424 | 3924 | 4147 | |
4,4 | Taille abaissée de mât | millimètre | 2014 | 1494 | 1744 | 1994 | 2245 | 2495 | |
4,5 | Taille abaissée de fourchette | millimètre | 86 | ||||||
4,6 | Longueur totale | millimètre | 1755 | ||||||
4,7 | Largeur hors-tout | millimètre | 795 | ||||||
4,8 | Largeur globale de fourchette | millimètre | 570/695 | ||||||
4,9 | Longueur de fourchette | millimètre | 1150 | ||||||
4,10 | Largeur simple de fourchette | millimètre | 160 | ||||||
4,11 | Largeur de bas-côté pour des manières de croix des palettes 1000×1200 | millimètre | 2074 | ||||||
4,12 | Largeur de bas-côté pour des manières de longueur des palettes 800×1200 | millimètre | 2040 | ||||||
4,13 | Rayon de rotation | millimètre | 1336 | ||||||
4,14 | Longueur de jambe fixe | millimètre | 928 | ||||||
4,15 | Largeur fixe simple de jambe | millimètre | 124 | ||||||
4,16 | Largeur extérieure entre les jambes fixes | millimètre | 534/659 | ||||||
Représentation | 5,1 | Vitesse de voyage, chargée/déchargée | km/h | 4.0/4.2 | |||||
5,2 | Vitesse de levage, avec/sans charge | mm/s | 92/136 | ||||||
5,3 | Frein de service | freinage électromagnétique | |||||||
Commande | 6,1 | Moteur d'entraînement, estimation 60 minute | kilowatt | 0,75 | |||||
6,2 | Estimation de moteur d'ascenseur à S3 15% | kilowatt | 2,2 | ||||||
6,3 | Batterie selon DIN 43531/35/36 A, B, C, non | non | |||||||
6,4 | Tension de batterie | V/Ah | 2×12V/100AH | ||||||
D'autres | 7,1 | Type de contrôle d'entraînement | Alimentation CC | ||||||
7,2 | Niveau sonore à l'oreille de l'opérateur | DB (A) | 69 | ||||||
7,3 | Type de direction | Direction mécanique |
Personne à contacter: jacforklift
Téléphone: 0551-62297990
Télécopieur: 86--0551-62297986