Détails sur le produit:
|
Poids évalué de traction: | 1500kg | puissance: | Électrique |
---|---|---|---|
Batterie: | batterie au plomb | Hength abaissé: | 86mm |
Centre de charge: | 600mm | Type de roues: | Unité centrale |
Taille de levage: | 3000/3600/4000/4500/5000mm | Rayon de Min.Turning: | 1550MM |
Largeur des fourchettes: | 570/695mm | Dimensions de fourchette: | 60/180/1150mm |
Voltage de batterie: | 24V | Capacité évaluée de batterie: | 210Ah |
Mettre en évidence: | empileur électrique de la palette 2Stage,empileur électrique de la palette 1.5T,camion de palette de la plate-forme 1.5T |
Camion électrique 1.5T d'empileur de palette de plate-forme de mât de 2 étapes
Caractéristiques | 1,1 | Fabricant | JAC | ||||
1,2 | Modèle | CDD15 | CDD15 | CDD15 | CDD15 | ||
1,3 | Unité de puissance | Électrique | Électrique | Électrique | Électrique | ||
1,4 | Opération | Marche | Marche | Marche | Marche | ||
1,5 | Poids évalué de traction | kilogramme | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
1,6 | Centre de charge | millimètre | 600 | 600 | 600 | 600 | |
1,7 | Centre d'axe à bifurquer visage | millimètre | 672 | 672 | 672 | 672 | |
1,8 | Empattement | millimètre | 1384 | 1384 | 1384 | 1384 | |
Poids | 2,1 | Poids de service avec la batterie | kilogramme | 966 | 1001 | 1068 | 1126 |
Roues/pneus | 3,1 | Type de roues | Unité centrale | Unité centrale | Unité centrale | Unité centrale | |
3,2 | Taille de roue d'entraînement | Φ×w (millimètres) | Φ230×70 | Φ230×70 | Φ230×70 | Φ230×70 | |
3,3 | Rapport de la taille de roue | Φ×w (millimètres) | Φ80×70 | Φ80×70 | Φ80×70 | Φ80×70 | |
3,4 | roues supplémentaires (dimensions) | Φ×w (millimètres) | Φ150×58 | Φ150×58 | Φ150×58 | Φ150×58 | |
3,5 | Roues, avant de nombre/arrière (x = conduit) | 1x+1/4 | 1x+1/4 | 1x+1/4 | 1x+1/4 | ||
3,6 | Largeur de voie | millimètre | 526 | 526 | 526 | 526 | |
3,7 | Largeur de voie | millimètre | 390/515 | 390/515 | 390/515 | 390/515 | |
Dimensions | 4,1 | Taille de mât, abaissée | millimètre | 1991 | 2291 | 1767 | 2100 |
4,2 | Ascenseur libre | millimètre | 166 | 166 | 1331 | 1686 | |
4,3 | Ascenseur | millimètre | 3000 (mât en deux étapes) |
3600 (mât en deux étapes) |
3600 (plein mât 3-Stage libre) |
4500 (plein mât 3-Stage libre) |
|
4,4 | La taille de levage maximale (millimètres) | kilogramme | 1300 | 1100 | 1100 | 750 | |
4,5 | La taille du mât, s'est prolongée | millimètre | 3408 | 4008 | 4024 | 5024 | |
4,6 | Hauteur hors-tout (avec la poignée | millimètre | 870/1200 | 870/1200 | 870/1200 | 870/1200 | |
4,7 | Taille abaissée de fourchette | millimètre | 86 | 86 | 86 | 86 | |
4,8 | Longueur totale | millimètre | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | |
4,9 | Longueur à bifurquer visage | millimètre | 872 | 872 | 872 | 872 | |
4,10 | Largeur hors-tout | millimètre | 795 | 795 | 795 | 795 | |
4,11 | Dimensions de fourchette | s/e/l (millimètre) | 60/180/1150 | 60/180/1150 | 60/180/1150 | 60/180/1150 | |
4,12 | Largeur des fourchettes | millimètre | 570/695 | 570/695 | 570/695 | 570/695 | |
4,13 | Dégagement de Min.Ground | millimètre | 26 | 26 | 26 | 26 | |
4,14 | Largeur de bas-côté avec la palette 1000 x 1200 à travers des fourchettes | millimètre | 2435 | 2435 | 2435 | 2435 | |
4,15 | Largeur de bas-côté avec la palette 800 x 1200 le long des fourchettes | millimètre | 2412 | 2412 | 2412 | 2412 | |
4,16 | Rayon de Min.Turning | millimètre | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | |
Représentation | 5,1 | Vitesse de voyage, chargée/déchargée | km/h | 4.0/4.2 | 4.0/4.2 | 4.0/4.2 | 4.0/4.2 |
5,2 | Vitesse de levage, avec/sans charge | mm/s | 80/210 | 80/210 | 80/210 | 80/210 | |
5,3 | Vitesse d'abaissement, avec/sans charge | mm/s | 152/160 | 152/160 | 152/160 | 152/160 | |
5,4 | Capacité s'élevante maximum, avec/sans charge | % | 6/8 | 6/8 | 6/8 | 6/8 | |
5,5 | Frein de service | Électromagnétique | Électromagnétique | Électromagnétique | Électromagnétique | ||
Commande | 6,1 | Moteur d'entraînement, estimation 60 minute | kilowatt | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
6,2 | Estimation de moteur d'ascenseur à S3 15% | kilowatt | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |
6,3 | Batterie selon DIN 43531/35/36 A, B, C, non | non | non | non | non | ||
6,4 | Tension de batterie/capacité évaluée | V/Ah | 24/210 | 24/210 | 24/210 | 24/210 | |
6,5 | Poids de batterie (± 5%) | kilogramme | 195 | 195 | 195 | 195 | |
D'autres | 7,1 | Type de contrôle d'entraînement | C.A. | C.A. | C.A. | C.A. | |
7,2 | Niveau sonore à l'oreille de l'opérateur | DB (A) | 70 | 70 | 70 | 70 | |
7,3 | Type de direction | Mécanique | Mécanique | Mécanique | Mécanique |
Personne à contacter: jacforklift
Téléphone: 0551-62297990
Télécopieur: 86--0551-62297986