Détails sur le produit:
|
Poids évalué de traction: | 1000kg | puissance: | Électrique |
---|---|---|---|
Batterie: | batterie au plomb | Hength abaissé: | 86mm |
Centre de charge: | 600mm | Type de roues: | Unité centrale |
Taille de levage: | 1600mm | Rayon de Min.Turning: | 1280mm |
Largeur des fourchettes: | 570/695mm | Dimensions de fourchette: | 60/160/1150mm |
Voltage de batterie: | 24V | Capacité évaluée de batterie: | 2*12/100Ah |
Mettre en évidence: | Camions électriques d'empileur de Walkie,Camions électriques d'empileur de mât simple,empileur semi électrique du walkie 1000kg |
mât simple de camions semi électriques d'empileur de 1000kg Walkie
Caractéristiques | 1,1 | Modèle | CDD10D | |
1,2 | Unité de puissance | Électrique | ||
1,3 | Opération | Walkie | ||
1,4 | Poids évalué de traction | kilogramme | 1000 | |
1,5 | Distance centrale de charge | millimètre | 600 | |
1,6 | Centre d'axe à bifurquer visage | millimètre | 780 | |
1,7 | Empattement | millimètre | 1100 | |
1,8 | Poids de service | kilogramme | 406 | |
Roues/pneus | 3,1 | Pneus | Polyuréthane | |
3,2 | Taille/nombre de roue d'entraînement | Φ×w (millimètres) | Φ210×70 | |
3,3 | Taille/nombre de roue avant | Φ×w (millimètres) | Φ80×70 | |
3,4 | Taille/nombre de roue d'équilibre | Φ×w (millimètres) | Φ150×58 | |
3,5 | Roues, avant de nombre/arrière (x = conduit) | 1x+1/4 | ||
3,6 | Extrémité d'entraînement | millimètre | 516 | |
3,7 | Largeur de voie | millimètre | 410/535 | |
Dimensions | 4,1 | Taille abaissée de mât | millimètre | 1990 |
4,2 | Taille de levage | millimètre | 1600 | |
4,3 | La taille de levage maximale | millimètre | 2060 | |
4,4 | Capacité de charge sur la taille maximale | kilogramme | 800 | |
4,5 | Taille de poignée en position d'entraînement | millimètre | 870/1200 | |
4,6 | Taille abaissée de fourchette | millimètre | 86 | |
4,7 | Overalllength | millimètre | 1632 | |
4,8 | Longueur à bifurquer visage | millimètre | 482 | |
4,9 | Largeur hors-tout | millimètre | 795 | |
4,10 | Dimensions de fourchette | s/e/l (millimètre) | 60/160/1150 | |
4,11 | Largeur des fourchettes | millimètre | 570/695 | |
4,12 | Dégagement de Min.Ground | millimètre | 26 | |
4,13 | Largeur de bas-côté avec la palette 1000 x 1200 à travers des fourchettes | millimètre | 2120 | |
4,14 | Largeur de bas-côté avec la palette 800 x 1200 le long des fourchettes | millimètre | 2060 | |
4,15 | Rayon de Min.Turning | millimètre | 1280 | |
Représentation | 5,1 | Vitesse de voyage, chargée/déchargée | km/h | 4.0/4.2 |
5,2 | Vitesse de levage, avec/sans charge | mm/s | 92/136 | |
5,3 | Vitesse d'abaissement, avec/sans charge | mm/s | 112/98 | |
5,4 | Capacité s'élevante maximum, avec/sans charge | % | 3/10 | |
5,5 | Frein de service | Électromagnétique | ||
Commande | 6,1 | Moteur d'entraînement, estimation 60 minute | kilowatt | 0,75 |
6,2 | Estimation de moteur d'ascenseur à S3 15% | kilowatt | 2,2 | |
6,3 | Tension de batterie/capacité évaluée | V/Ah | 2×12/100 | |
6,4 | Poids de batterie (± 5%) | kilogramme | 2×27 | |
D'autres | 7,1 | Type de contrôle d'entraînement | C.C | |
7,2 | Niveau sonore à l'oreille de l'opérateur | DB (A) | ≤70 | |
7,3 | Type de direction d'entraînement | Mécanique |
Personne à contacter: jacforklift
Téléphone: 0551-62297990
Télécopieur: 86--0551-62297986