Détails sur le produit:
|
Poids évalué de traction: | 2000kg | puissance: | Électrique |
---|---|---|---|
Batterie: | batterie au plomb | Hength abaissé: | 85mm |
Centre de charge: | 600mm | Type de roues: | Unité centrale |
Lever: | 200mm | Rayon de Min.Turning: | 1490mm |
Largeur des fourchettes: | 540/685mm | Dimensions de fourchette: | 50/160/1150mm |
Voltage de batterie: | 24V | Capacité évaluée de batterie: | 2*12/100Ah |
Mettre en évidence: | Cric léger électromagnétique de palette,cric léger de la palette 2T,camion de palette 2T électrique |
Palette légère électromagnétique Jack Electric Powered Pallet Truck 2T
Caractéristiques | 1,1 | Fabricant | JAC | |
1,2 | Modèle | CBD20 | ||
1,3 | Unité de puissance | Électrique | ||
1,4 | Opération | Walkie | ||
1,5 | Poids évalué de traction | kilogramme | 2000 | |
1,6 | Centre de charge | c (millimètre) | 600 | |
1,7 | Centre d'axe à bifurquer visage | x (millimètre) | 931 | |
1,8 | Empattement | y (millimètre) | 1324 | |
Poids | 2,1 | Poids de service avec la batterie | kilogramme | 333 |
Roues/pneus | 3,1 | Type de roues | Unité centrale | |
3,2 | Taille de roue d'entraînement | Φ×w (millimètres) | Φ210×70 | |
3,3 | Rapport de la taille de roue | Φ×w (millimètres) | Φ80×70 | |
3,4 | roues supplémentaires (dimensions) | Φ×w (millimètres) | Φ100×40 | |
3,5 | Roues, avant de nombre/arrière (x = conduit) | 1x+2/4 | ||
3,6 | Largeur de voie | b11 (millimètre) | 380/525 | |
Dimensions | 4,1 | Ascenseur | h3 (millimètre) | 200 |
4,2 | Hauteur hors-tout (avec la poignée | h14 (millimètre) | 730/1165 | |
4,3 | hength abaissé | h13 (millimètre) | 85 | |
4,4 | Longueur totale | l1 (millimètre) | 1708 | |
4,5 | Longueur à bifurquer visage | l2 (millimètre) | 558 | |
4,6 | Largeur hors-tout | b1/b2 (millimètres) | 700 | |
4,7 | Dimensions de fourchette | s/e/l (millimètre) | 50/160/1150 | |
4,8 | Largeur des fourchettes | b5 (millimètre) | 540/685 | |
4,9 | Dégagement de Min.Ground | m2 (millimètre) | 35 | |
4,10 | Largeur de bas-côté avec la palette 1000 x 1200 à travers des fourchettes | Ast (millimètres) | 1909 | |
4,11 | Largeur de bas-côté avec la palette 800 x 1200 le long des fourchettes | Ast (millimètres) | 1959 | |
4,12 | Rayon de Min.Turning | Avec a (millimètres) | 1490 | |
Représentation | 5,1 | Vitesse de voyage, chargée/déchargée | (km/h) | 4.2/4.5 |
5,2 | Vitesse de levage, avec/sans charge | (mm/s) | 20/26 | |
5,3 | Vitesse d'abaissement, avec/sans charge | (mm/s) | 33/21 | |
5,4 | Capacité s'élevante maximum, avec/sans charge | (%) | 3/10 | |
5,5 | Frein de service | Électromagnétique | ||
Commande | 6,1 | Moteur d'entraînement, estimation 60 minute | (kilowatt) | 0,75 |
6,2 | Estimation de moteur d'ascenseur à S3 15% | (kilowatt) | 0,8 | |
6,3 | Tension de batterie/capacité évaluée | (V/Ah) | 2×12/100 | |
6,4 | Poids de batterie (± 5%) | (kilogramme) | 54 | |
D'autres | 7,1 | Type de contrôle d'entraînement | C.C | |
7,2 | Niveau sonore à l'oreille de l'opérateur | (DB (A)) | ≤70 | |
7,3 | Type de direction d'entraînement | Mécanique |
Personne à contacter: jacforklift
Téléphone: 0551-62297990
Télécopieur: 86--0551-62297986