Détails sur le produit:
|
Poids évalué de traction: | 1500kg | puissance: | Électrique |
---|---|---|---|
Batterie: | Batterie au lithium | Hength abaissé: | 85mm |
Centre de charge: | 600mm | Type de roues: | Unité centrale |
Lever: | 200mm | Rayon de Min.Turning: | 1398mm |
Largeur des fourchettes: | 550/685mm | Dimensions de fourchette: | 50/150/1150mm |
Voltage de batterie: | 24V | Capacité évaluée de batterie: | 20/30/40/60Ah |
Mettre en évidence: | Camion de palette électrique de 1,5 tonnes,Entrepôt camion de palette de 1 |
Équipement électrique de la batterie au lithium 1,5 Ton Pallet Truck Jack Warehouse
Camion de palette électrique, ils sont particulièrement appropriés au chargement et au déchargement de cargaison, à la manipulation, à l'empilement, etc. pour la nourriture, à la banque, au textile léger, à la station, au port, à la logistique et à d'autres entreprises.
L'environnement de service :
a. L'altitude ne dépasse pas 1200 mètres
b. la température pas au-dessus de +40℃, pas sous +5℃ ;
c. quand la température d'environnement à +40℃, la boîte d'hygrométrie pas plus de 50%, à la basse température, permettent la grande hygrométrie ;
d. le besoin au sol dur et plat ;
e. On l'interdit d'utiliser cette voiture dans l'environnement corrosif tel que la base inflammable et explosive ou acide.
Caractéristiques | 1,1 | Fabricant | Unité | JAC | |||
1,2 | Modèle | CBD15Li | |||||
1,3 | Unité de puissance | électrique | |||||
1,4 | Opération | piéton | |||||
1,5 | Poids évalué de traction | kilogramme | 1500 | ||||
1,6 | Centre de charge | millimètre | 600 | ||||
1,7 | Centre d'axe à bifurquer visage | millimètre | 944 | ||||
1,8 | Empattement | millimètre | 1243 | ||||
Poids | 2,1 | Poids de service avec la batterie | kilogramme | 156 | |||
Roues/pneus | 3,1 | Type de roues | Unité centrale | ||||
3,2 | Taille de roue d'entraînement | Φ×w (millimètres) | Φ210×70 | ||||
3,3 | Rapport de la taille de roue | Φ×w (millimètres) | Φ80×60 | ||||
3,4 | Roues, avant de nombre/arrière (x = conduit) | 1x/4 | |||||
3,5 | Largeur de voie | millimètre | 390/535 | ||||
Dimensions | 4,1 | Ascenseur | millimètre | 200 | |||
4,2 | Hauteur hors-tout (avec la poignée) | millimètre | 610/1212 | ||||
4,3 | Hength abaissé | millimètre | 85 | ||||
4,4 | Longueur totale | millimètre | 1615 | ||||
4,5 | Longueur à bifurquer visage | millimètre | 465 | ||||
4,6 | Largeur hors-tout | millimètre | 550/685 | ||||
4,7 | Dimensions de fourchette | s/e/l (millimètre) | 50/150/1150 | ||||
4,8 | Largeur des fourchettes | millimètre | 550/685 | ||||
4,9 | Dégagement de Min.Ground | millimètre | 35 | ||||
4,10 | Largeur de bas-côté avec la palette 1000 x 1200 à travers des fourchettes | millimètre | 1815 | ||||
4,11 | Largeur de bas-côté avec la palette 800 x 1200 le long des fourchettes | millimètre | 1865 | ||||
4,12 | Rayon de Min.Turning | millimètre | 1405 | ||||
Représentation | 5,1 | Vitesse de voyage, chargée/déchargée | km/h | 4.2/4.5 | |||
5,2 | Vitesse de levage, chargée/déchargée | mm/s | 40/62 | ||||
5,3 | Capacité s'élevante maximum, avec/sans charge | % | 5/8 | ||||
5,4 | Frein de service | Électromagnétique | |||||
Commande/batterie | 6,1 | Moteur d'entraînement, estimation 60 minute | kilowatt | 0,75 | |||
6,2 | Estimation de moteur d'ascenseur à S3 15% | kilowatt | 0,8 | ||||
6,3 | Tension de batterie/capacité évaluée (batterie au lithium) | V/Ah | 24/20 | 24/30 | 24/40 | 24/60 | |
6,4 | Poids de batterie (± 5%) | kilogramme | 6 | 7,8 | 10,2 | 13,2 | |
D'autres | 7,1 | Type de contrôle d'entraînement | Alimentation CC | ||||
7,2 | Niveau sonore à l'oreille de l'opérateur | DB (A) | ≤70 | ||||
7,3 | Type de direction | Mécanique |
Personne à contacter: jacforklift
Téléphone: 0551-62297990
Télécopieur: 86--0551-62297986