|
Détails sur le produit:
|
Poids évalué de traction: | 1500kg | puissance: | Électrique |
---|---|---|---|
Batterie: | batterie au plomb | Hength abaissé: | 85mm |
Centre de charge: | 600mm | Type de roues: | Unité centrale |
Lever: | 200mm | Rayon de Min.Turning: | 1434mm |
Largeur des fourchettes: | 560/685mm | Dimensions de fourchette: | 50/150/1150mm |
Voltage de batterie: | 24V | Capacité évaluée de batterie: | 2*12/75Ah |
Mettre en évidence: | camion de palette 1500kg électrique,camion de palette électrique de cavalier de walkie,cric de palette de cavalier du walkie 1.5T |
1.5T piéton Walkie Rider Electric Pallet Truck 1500kg
Caractéristiques | 1,1 | Fabricant | Unité | JAC |
1,2 | Modèle | CBD15 | ||
1,3 | Unité de puissance | électrique | ||
1,4 | Opération | piéton | ||
1,5 | Poids évalué de traction | kilogramme | 1500 | |
1,6 | Centre de charge | millimètre | 600 | |
1,7 | Centre d'axe à bifurquer visage | millimètre | 944 | |
1,8 | Empattement | millimètre | 1267 | |
Poids | 2,1 | Poids de service avec la batterie | kilogramme | 190/230 |
Roues/pneus | 3,1 | Type de roues | Unité centrale | |
3,2 | Taille de roue d'entraînement | Φ210×70,1 | ||
3,3 | Rapport de la taille de roue | φ80×60,4 | ||
3,4 | Roues, avant de nombre/arrière (x = conduit) | 4/1x | ||
3,5 | Largeur de voie | millimètre | 410/535 | |
Dimensions | 4,1 | Ascenseur | millimètre | 200 |
4,2 | Hauteur hors-tout (avec la poignée) | millimètre | 612/1195 | |
4,3 | hength abaissé | millimètre | 85 | |
4,4 | Longueur totale | millimètre | 1624 | |
4,5 | Longueur à bifurquer visage | millimètre | 474 | |
4,6 | Largeur hors-tout | millimètre | 560/685 | |
4,7 | Dimensions de fourchette | s/e/l (millimètre) | 50/150/1150 | |
4,8 | Largeur des fourchettes | millimètre | 560/685 | |
4,9 | Dégagement de Min.Ground | millimètre | 35 | |
4,1 | Largeur de bas-côté avec la palette 1000 x 1200 à travers des fourchettes | millimètre | 1824 | |
4,11 | Largeur de bas-côté avec la palette 800 x 1200 le long des fourchettes | millimètre | 1874 | |
4,12 | Rayon de Min.Turning | millimètre | 1354 | |
Représentation | 5,1 | Vitesse de voyage, chargée/déchargée | millimètre | 4.2/4.5 |
5,2 | La vitesse de levage maximum, chargée/déchargée | millimètre | 27/33 | |
5,3 | Vitesse d'abaissement, chargée/déchargée | millimètre | 33/23 | |
5,4 | Capacité s'élevante maximum, avec/sans charge | millimètre | 6/8 | |
5,5 | Frein de service | Électromagnétique | ||
Commande | 6,1 | Moteur d'entraînement, estimation 60 minute | v/kw | 24V/0.75kw |
6,2 | Estimation de moteur d'ascenseur à S3 15% | v/kw | 24V/0.8kw | |
6,3 | Tension de batterie/capacité évaluée | v/Ah | 2×12V/75Ah | |
6,4 | Poids de batterie (± 5%) | kilogramme | 40 | |
D'autres | 7,1 | Type de contrôle d'entraînement | C.C | |
7,2 | Niveau sonore à l'oreille de l'opérateur | DB (A) | 67 | |
7,3 | Type de direction | Direction mécanique |
Personne à contacter: jacforklift
Téléphone: 0551-62297990
Télécopieur: 86--0551-62297986