Détails sur le produit:
|
Poids évalué de traction: | 1700kg | puissance: | Électrique |
---|---|---|---|
Batterie: | batterie au plomb | Hength abaissé: | 85mm |
Centre de charge: | 600mm | Type de roues: | Unité centrale |
Lever: | 200mm | Rayon de Min.Turning: | 1400mm |
Largeur des fourchettes: | 550/685mm | Dimensions de fourchette: | 50/150/1150mm |
Voltage de batterie: | 24V | Capacité évaluée de batterie: | 2*12/32Ah |
Mettre en évidence: | camion de palette 1.7T électrique,camion de palette 1700kg électrique,empileur électrique de la palette 1.7T |
empileur électrique 1700kg de camion de palette de l'entrepôt 1.7T
Caractéristiques | 1,1 | Fabricant | JAC | |
1,2 | Modèle | CBD17 | ||
1,3 | Unité de puissance | 电动 | ||
1,4 | Opération | 步行 | ||
1,5 | Poids évalué de traction | Q (t) | 1,7 | |
1,6 | Centre de charge | c (millimètre) | 600 | |
1,7 | Centre d'axe à bifurquer visage | x (millimètre) | 944 | |
1,8 | Empattement | y (millimètre) | 1243 | |
Poids | 2,1 | Poids de service avec la batterie | kilogramme | 148 |
Roues/pneus | 3,1 | Type de roues | Unité centrale | |
3,2 | Taille de roue d'entraînement | Φ×w (millimètres) | Φ210×70 | |
3,3 | Rapport de la taille de roue | Φ×w (millimètres) | Φ80×60 | |
3,4 | Roues, avant de nombre/arrière (x = conduit) | 1x/4 | ||
3,5 | Largeur de voie | b11 (millimètre) | 400/535 | |
Dimensions | 4,1 | Ascenseur | h3 (millimètre) | 200 |
4,2 | Hauteur hors-tout (avec la poignée | h14 (millimètre) | 740/1120 | |
4,3 | hength abaissé | h13 (millimètre) | 85 | |
4,4 | Longueur totale | l1 (millimètre) | 1606 | |
4,5 | Longueur à bifurquer visage | l2 (millimètre) | 456 | |
4,6 | Largeur hors-tout | b1/b2 (millimètres) | 550/685 | |
4,7 | Dimensions de fourchette | s/e/l (millimètre) | 50/150/1150 | |
4,8 | Largeur des fourchettes | b5 (millimètre) | 550/685 | |
4,9 | Dégagement de Min.Ground | m2 (millimètre) | 35 | |
4,10 | Largeur de bas-côté avec la palette 1000 x 1200 à travers des fourchettes | Ast (millimètres) | 1810 | |
4,11 | Largeur de bas-côté avec la palette 800 x 1200 le long des fourchettes | Ast (millimètres) | 1860 | |
4,12 | Rayon de Min.Turning | Avec a (millimètres) | 1400 | |
Représentation | 5,1 | Vitesse de voyage, chargée/déchargée | (km/h) | 4.2/4.5 |
5,2 | Capacité s'élevante maximum, avec/sans charge | (%) | 5/10 | |
5,3 | Frein de service | Électromagnétique | ||
Commande | 6,1 | Moteur d'entraînement, estimation 60 minute | (kilowatt) | 0,75 |
6,2 | Estimation de moteur d'ascenseur à S3 15% | (kilowatt) | 0,8 | |
6,3 | Batterie selon DIN 43531/35/36 A, B, C, non | non | ||
6,4 | Tension de batterie/capacité évaluée | (V/Ah) | 2*12/32 | |
6,5 | Poids de batterie (± 5%) | (kilogramme) | 10.1*2 | |
D'autres | 7,1 | Type de contrôle d'entraînement | C.C | |
7,2 | Niveau sonore à l'oreille de l'opérateur | (DB (A)) | ≤70 | |
7,3 | Type de direction d'entraînement | Mécanique |
Personne à contacter: jacforklift
Téléphone: 0551-62297990
Télécopieur: 86--0551-62297986