Détails sur le produit:
|
Poids évalué de traction: | 2000kg | puissance: | Électrique |
---|---|---|---|
Batterie: | batterie au plomb | Hength abaissé: | 85mm |
Centre de charge: | 600mm | Type de roues: | Unité centrale |
Lever: | 200mm | Rayon de Min.Turning: | 1415mm |
Largeur des fourchettes: | 550/685mm | Dimensions de fourchette: | 50/150/1150mm |
Voltage de batterie: | 24V | Capacité évaluée de batterie: | 2*12/32Ah |
Mettre en évidence: | Camion de palette électrique mécanique,Camion de palette électrique piétonnier,camion de palette 2T piétonnier |
Camion de palette semi électrique mécanique de piéton 2T 2000kg
Caractéristiques | 1,1 | Fabricant | Unité | JAC |
1,2 | Modèle | CBD20B | ||
1,3 | Unité de puissance | Électrique | ||
1,4 | Opération | Piéton | ||
1,5 | Poids évalué de traction | kilogramme | 2000 | |
1,6 | Centre de charge | millimètre | 600 | |
1,7 | Centre d'axe à bifurquer visage | millimètre | 944 | |
1,8 | Empattement | millimètre | 1243 | |
Poids | 2,1 | Poids de service avec la batterie | kilogramme | 155 |
Roues/pneus | 3,1 | Type de roues | Unité centrale | |
3,2 | Taille de roue d'entraînement | Φ×w (millimètres) | Φ210×70 | |
3,3 | Rapport de la taille de roue | Φ×w (millimètres) | Φ80×60 | |
3,4 | Roues, avant de nombre/arrière (x = conduit) | 1x+0/4 | ||
3,5 | Largeur de voie | millimètre | 400/535 | |
Dimensions | 4,1 | Ascenseur | millimètre | 200 |
4,2 | Hauteur hors-tout (avec la poignée) | millimètre | 600/1170 | |
4,3 | Hength abaissé | millimètre | 85 | |
4,4 | Longueur totale | millimètre | 1620 | |
4,5 | Longueur à bifurquer visage | millimètre | 470 | |
4,6 | Largeur hors-tout | millimètre | 550/685 | |
4,7 | Dimensions de fourchette | s/e/l (millimètre) | 50/150/1150 | |
4,8 | Largeur des fourchettes | millimètre | 550/685 | |
4,9 | Dégagement de Min.Ground | millimètre | 35 | |
4,10 | Largeur de bas-côté avec la palette 1000 x 1200 à travers des fourchettes | millimètre | 1825 | |
4,11 | Largeur de bas-côté avec la palette 800 x 1200 le long des fourchettes | millimètre | 1875 | |
4,12 | Rayon de Min.Turning | millimètre | 1415 | |
Représentation | 5,1 | Vitesse de voyage, chargée/déchargée | km/h | 4.2/4.5 |
5,2 | Capacité s'élevante maximum, avec/sans charge | % | 3/8 | |
5,3 | Frein de service | Électromagnétique | ||
Commande/batterie | 6,1 | Moteur d'entraînement, estimation 60 minute | kilowatt | 0,75 |
6,2 | Estimation de moteur d'ascenseur à S3 15% | kilowatt | / | |
6,3 | Tension de batterie/capacité évaluée | V/Ah | 2*12/32 | |
6,4 | Poids de batterie (± 5%) | kilogramme | 10.1*2 | |
D'autres | 7,1 | Type de contrôle d'entraînement | Alimentation CC | |
7,2 | Niveau sonore à l'oreille de l'opérateur | DB (A) | ≤70 | |
7,3 | Type de direction | Mécanique |
Personne à contacter: jacforklift
Téléphone: 0551-62297990
Télécopieur: 86--0551-62297986