Détails sur le produit:
|
puissance: | Empileur électrique de palette | Capacité de charge: | 1T - 3T |
---|---|---|---|
Centre de charge: | 500mm | Taille d'ascenseur: | 3000~5000mm |
Longueur fourche: | 1220mm | Condition: | nouveau |
Mn de taille de levage: | 3000mm | Poids: | 4300KGS, 1500Kg-4150kg |
Mettre en évidence: | Promenade de CDD15E derrière l'ascenseur de palette,Promenade de 1,5 tonnes derrière l'ascenseur de palette |
1.5T Support-sur l'empileur électrique/CDD15E
Description de produit
L'empileur électrique est conçu avec une capacité de charge maximum de 1000kg. L'empileur comporte l'aspect sensible, l'opération flexible, la productivité élevée, la grande manoeuvrabilité, l'efficacité économique élevée et la protection de l'environnement, idéales pour le transport de marchandises et empiler à l'intensité réduite basse fréquence et et au-dessus des distances courtes. L'empileur de palette est parfait pour l'usage dans la plupart de chiffre d'affaires et de fret de marchandises manipulant des applications.
Caractéristiques
1. Le système de contrôle de P.M. comporte déperdition d'énergie de petite taille, légère, basse et rendement élevé pour autoriser votre opération.
2. Le chargeur intégré peut rapidement faire la supplémentation d'énergie sans risque de s'épuiser.
3. La commande de direction mécanique comporte économique.
4. La conception concise avec le cadre de petite taille-largeur peut fournir la vue ouverte à l'opérateur, de ce fait améliorant leur sécurité.
5. La poignée multifonctionnelle avec en haut et en bas le bouton des deux côtés peut rendre le contrôle facile et rapide.
6. Il est petit dans la taille pour conduire par les bas-côtés étroits et convient au fonctionnement dans l'entrepôt avec l'espace limité.
Paramètres techniques de chariot élévateur diesel
Caractéristiques | 1,1 | Fabricant | JAC | |||||
1,2 | Modèle | CDD15E | ||||||
1,3 | Unité de puissance | électrique | ||||||
1,4 | Opération | Support-sur | ||||||
1,5 | Poids évalué de traction | kilogramme | 1500 | |||||
1,6 | Distance centrale de charge | millimètre | 600 | |||||
1,7 | Centre d'axe à bifurquer visage | millimètre | 695 | |||||
1,8 | Empattement | millimètre | 1148 | |||||
1,9 | Capacité de charge sur la taille maximale | kilogramme | 1500 | 1500 | 1350 | 1100 | 700 | |
Poids | 2,1 | Poids de service | kilogramme | 620 | 690 | 720 | 730 | 740 |
Roues/pneus | 3,1 | Pneus | Unité centrale | |||||
3,2 | Taille/nombre de roue d'entraînement | Φ×w (millimètres) | Φ210×70 | |||||
3,3 | Taille/nombre de roue avant | Φ×w (millimètres) | Φ80×70 | |||||
3,4 | Taille/nombre de roue d'équilibre | Φ×w (millimètres) | Φ115×55 | |||||
3,5 | Roues, avant de nombre/arrière (x = conduit) | 1,4/2 | ||||||
3,6 | Extrémité d'entraînement | millimètre | 646 | |||||
3,7 | Largeur de voie | millimètre | 390/515 | |||||
Dimensions | 4,1 | Taille abaissée de mât | millimètre | 2077 | 1877 | 2127 | 2327 | 2527 |
4,2 | Taille de levage libre | millimètre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4,3 | Taille de levage | millimètre | 1600 | 2600 | 3200 | 3600 | 4000 | |
4,4 | La taille de levage maximale | millimètre | 2077 | 3137 | 3687 | 4087 | 4487 | |
4,5 | Taille de poignée en position d'entraînement | millimètre | 1040/1415 | |||||
4,6 | Taille abaissée de fourchette | millimètre | 86 | |||||
4,7 | Overalllength | millimètre | 1890 | |||||
4,8 | Longueur à bifurquer visage | millimètre | 740 | |||||
4,9 | Largeur hors-tout | millimètre | 808 | |||||
4,10 | Dimensions de fourchette | s/e/l (millimètre) | 60/180/1150 | |||||
4,11 | Largeur des fourchettes | millimètre | 570/695 | |||||
4,12 | Dégagement de Min.Ground | millimètre | 26 | |||||
4,13 | Largeur de bas-côté avec la palette 1000 x 1200 à travers des fourchettes | millimètre | 2110 | |||||
4,14 | Largeur de bas-côté avec la palette 800 x 1200 le long des fourchettes | millimètre | 2160 | |||||
4,15 | Rayon de Min.Turning | millimètre | 1455 | |||||
Représentation | 5,1 | Vitesse de voyage, chargée/déchargée | km/h | 4.2/4.5 | ||||
5,2 | Vitesse de levage, avec/sans charge | mm/s | 90/130 | |||||
5,3 | Vitesse d'abaissement, avec/sans charge | mm/s | 105/100 | |||||
5,4 | Capacité s'élevante maximum, avec/sans charge | % | 3/6 | |||||
5,5 | Frein de service | freinage électromagnétique | ||||||
Commande | 6,1 | Moteur d'entraînement, estimation 60 minute | kilowatt | 0,75 | ||||
6,2 | Estimation de moteur d'ascenseur à S3 15% | kilowatt | 2,2 | |||||
6,3 | Batterie selon DIN 43531/35/36 A, B, C, non | non | ||||||
6,4 | Tension de batterie/capacité évaluée | V/Ah | 2×12/120 | |||||
6,5 | Poids de batterie (± 5%) | kilogramme | 2×35 | |||||
autre | 7,1 | Type de contrôle d'entraînement | Alimentation CC | |||||
7,2 | Niveau sonore à l'oreille de l'opérateur | DB (A) | ≤70 |
L'information relative
Code de HS : 8427209000
Marque : JAC
Cible : Marché global
Certificat : CE/SGS/ISO 9001/ISO 14001/SGS
Capacité de production : 20 000 ensembles par an
exposition
Certification de produit
Personne à contacter: jacforklift
Téléphone: 0551-62297990
Télécopieur: 86--0551-62297986