Détails sur le produit:
|
puissance: | Empileur électrique de palette | Capacité de charge: | 1T - 3T |
---|---|---|---|
Centre de charge: | 500mm | Taille d'ascenseur: | 3000~5000mm |
Longueur fourche: | 1220mm | Condition: | nouveau |
Mn de taille de levage: | 3000mm | Poids: | 4300KGS, 1500Kg-4150kg |
Mettre en évidence: | JAC électriques écartent les jambes l'empileur de palette,électrique écartez les jambes le chariot élévateur d'empileur de palette,Chariot élévateur mécanique d'empileur de palette |
1T empileur électrique/CDD10-12
Description de produit
L'empileur électrique est conçu avec une capacité de charge maximum de 1000kg. L'empileur comporte l'aspect sensible, l'opération flexible, la productivité élevée, la grande manoeuvrabilité, l'efficacité économique élevée et la protection de l'environnement, idéales pour le transport de marchandises et empiler à l'intensité réduite basse fréquence et et au-dessus des distances courtes. L'empileur de palette est parfait pour l'usage dans la plupart de chiffre d'affaires et de fret de marchandises manipulant des applications.
Caractéristiques
1. Plate-forme latérale flexible d'opérateur de position, mât de large-vue et rayon de rotation plus serré améliorer la capacité de s'insérer dans les espaces plus serrés pour une plus grande capacité étroite de bas-côté.
2. La poignée de commande du point de vue ergonomique rallongée fournit à l'opérateur le confort et le contrôle de charge précis.
3. Le cric de palette de walkie est équipé de la pompe élévatoire performante puissance grande, fournissant des fonctionnalités de levage et de abaissement efficaces et stables.
4. Les boutons de contrôle d'ascenseur des deux côtés de la poignée permettent facile d'accès de l'un ou l'autre de côté de la plate-forme de monte de cric de palette.
5. Le bouton de vitesse de rampement sur la poignée de fonctionnement fournit la contrôlabilité précise et la manoeuvrabilité supérieure à un plus à basse vitesse.
6. La poignée comporte un ressort de retour qui peut automatiquement reconstituer la poignée à sa position verticale, augmentant la longévité.
Paramètres techniques de chariot élévateur diesel
1/1.2 tonnes marchant l'empileur électrique | |||||||||
Caractéristiques | 1,1 | Fabricant | Unité | JAC | |||||
1,2 | Modèle | CDD10/CDD12 | |||||||
1,3 | Unité de puissance | électrique | |||||||
1,4 | Opération | piéton | |||||||
1,5 | Poids évalué de traction | kilogramme | 1000/1200 | ||||||
1,6 | Distance centrale de charge | millimètre | 600 | ||||||
Poids | 2,1 | Poids de service | kilogramme | 384 | 437 | 451 | 465 | 510 | 540 |
Roues | 3,1 | Type de roues | Unité centrale | ||||||
Dimensions | 4,1 | La taille de levage maximale | millimètre | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
4,2 | Capacité de charge sur la taille maximale | kilogramme | 1000 | 900 | 800 | 700 | 500 | 300 | |
4,3 | Taille prolongée de mât | millimètre | 2014 | 2451 | 2924 | 3424 | 3924 | 4147 | |
4,4 | Taille abaissée de mât | millimètre | 2014 | 1494 | 1744 | 1994 | 2245 | 2495 | |
4,5 | Taille abaissée de fourchette | millimètre | 86 | ||||||
4,6 | Longueur totale | millimètre | 1755 | ||||||
4,7 | Largeur hors-tout | millimètre | 795 | ||||||
4,8 | Largeur globale de fourchette | millimètre | 570/695 | ||||||
4,9 | Longueur de fourchette | millimètre | 1150 | ||||||
4,10 | Largeur simple de fourchette | millimètre | 160 | ||||||
4,11 | Largeur de bas-côté pour des manières de croix des palettes 1000×1200 | millimètre | 2074 | ||||||
4,12 | Largeur de bas-côté pour des manières de longueur des palettes 800×1200 | millimètre | 2040 | ||||||
4,13 | Rayon de rotation | millimètre | 1336 | ||||||
4,14 | Longueur de jambe fixe | millimètre | 928 | ||||||
4,15 | Largeur fixe simple de jambe | millimètre | 124 | ||||||
4,16 | Largeur extérieure entre les jambes fixes | millimètre | 534/659 | ||||||
Représentation | 5,1 | Vitesse de voyage, chargée/déchargée | km/h | 4.0/4.2 | |||||
5,2 | Vitesse de levage, avec/sans charge | mm/s | 92/136 | ||||||
5,3 | Frein de service | freinage électromagnétique | |||||||
Commande | 6,1 | Moteur d'entraînement, estimation 60 minute | kilowatt | 0,75 | |||||
6,2 | Estimation de moteur d'ascenseur à S3 15% | kilowatt | 2,2 | ||||||
6,3 | Batterie selon DIN 43531/35/36 A, B, C, non | non | |||||||
6,4 | Tension de batterie | V/Ah | 2×12V/100AH | ||||||
D'autres | 7,1 | Type de contrôle d'entraînement | Alimentation CC | ||||||
7,2 | Niveau sonore à l'oreille de l'opérateur | DB (A) | 69 | ||||||
7,3 | Type de direction | Direction mécanique |
L'information relative
Code de HS : 8427209000
Marque : JAC
Cible : Marché global
Certificat : CE/SGS/ISO 9001/ISO 14001/SGS
Capacité de production : 20 000 ensembles par an
exposition
Certification de produit
Personne à contacter: jacforklift
Téléphone: 0551-62297990
Télécopieur: 86--0551-62297986