Détails sur le produit:
|
Capacité de charge: | 1.5T - 2.0T | Centre de charge: | 500mm |
---|---|---|---|
Taille d'ascenseur: | 3000~5000mm | Longueur fourche: | 1220mm |
Condition: | nouveau | Mn de taille de levage: | 3000mm |
Poids: | 4300KGS, 1500Kg-4150kg | ||
Mettre en évidence: | Camion de palette du point de vue ergonomique électrique,Chariot élévateur électrique de camion de palette,chariot élévateur électrique 1.5T de cric de palette |
promenade 1.5T derrière l'empileur électrique
Description de produit
Renforçant des nervures sont placés entre les portiques internes et externes pour améliorer la robustesse du cric de palette de walkie et pour empêcher le portique de culbuter devant charger le levage. L'empileur électrique comporte la puissance- automatique freinant fonction-quand vous libération ou presser la poignée, l'empileur automatiquement vous arrêterez et freinerez, pour améliorer la sécurité et la fiabilité pour les conditions que l'empileur voyage sur des rampes ou hors du contrôle.
Caractéristiques
1. plate-forme latérale flexible d'opérateur de position, mât de large-vue et rayon de rotation plus serré améliorer la capacité de s'insérer dans les espaces plus serrés pour une plus grande capacité étroite de bas-côté.
2. la poignée de commande du point de vue ergonomique rallongée fournit à l'opérateur le confort et le contrôle de charge précis.
3. Le cric de palette de walkie est équipé de la pompe élévatoire performante puissance grande, fournissant des fonctionnalités de levage et de abaissement efficaces et stables.
les boutons du contrôle 4.Lift des deux côtés de la poignée permettent facile d'accès de l'un ou l'autre de côté de la plate-forme de monte de cric de palette.
le bouton de la vitesse 5.Crawl sur la poignée de fonctionnement fournit la contrôlabilité précise et la manoeuvrabilité supérieure à un plus à basse vitesse.
Paramètres techniques de chariot élévateur diesel
1,5 tonnes marchant l'empileur électrique | ||||||||||
Caractéristiques | 1,1 | Fabricant | Unité | JAC | ||||||
1,2 | Modèle | CDD15 | ||||||||
1,3 | Unité de puissance | électrique | ||||||||
1,4 | Opération | piéton | ||||||||
1,5 | Poids évalué de traction | kilogramme | 1500 | |||||||
1,6 | Distance centrale de charge | millimètre | 600 | |||||||
1,7 | Centre d'axe à bifurquer visage | millimètre | 720 | |||||||
1,8 | Empattement | millimètre | 1167 | |||||||
Poids | 2,1 | Poids de service (avec la batterie) | kilogramme | 415 | 460 | 477 | 495 | 503 | 515 | 525 |
Roues/pneus | 3,1 | Pneus | Unité centrale | |||||||
3,2 | Taille de roue d'entraînement | Φ×w (millimètres) | Φ210×70 | |||||||
3,3 | Rapport de la taille de roue | Φ×w (millimètres) | Φ80×70 | |||||||
3,4 | Roues supplémentaires (dimensions) | Φ×w (millimètres) | Φ115×55 | |||||||
3,5 | Roues, avant de nombre/arrière (x = conduit) | 1x+1/4 | ||||||||
3,6 | Largeur de voie | millimètre | 522 | |||||||
3,7 | Largeur de voie | millimètre | 410/535 | |||||||
Dimensions | 4,1 | La taille de levage maximale | millimètre | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3300 | 3500 | 4000 |
4,2 | Capacité de charge sur la taille maximale | kilogramme | 1500 | 1300 | 1100 | 900 | 800 | 700 | 300 | |
4,3 | Taille prolongée de mât | millimètre | 2015 | 2452 | 2952 | 3452 | 3752 | 3952 | 4452 | |
4,4 | Taille abaissée de mât | millimètre | 2015 | 1495 | 1745 | 1995 | 2145 | 2245 | 2495 | |
4,5 | Taille de levage libre | millimètre | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4,6 | Taille de poignée en position mn/maximum d'entraînement. | millimètre | 700/1225 | |||||||
4,7 | Taille abaissée de fourchette | millimètre | 86 | |||||||
4,8 | Longueur totale | millimètre | 1740 | |||||||
4,9 | Longueur à bifurquer visage | millimètre | 590 | |||||||
4,10 | Largeur hors-tout | millimètre | 795 | |||||||
4,11 | Dimensions de fourchette | s/e/l (millimètre) | 60/160/1150 | |||||||
4,12 | Largeur des fourchettes | millimètre | 570/695 | |||||||
4,13 | Dégagement de Min.Ground | millimètre | 26 | |||||||
4,14 | Largeur de bas-côté avec la palette 1000 x 1200 à travers des fourchettes | millimètre | 2074 | |||||||
4,15 | Largeur de bas-côté avec la palette 800 x 1200 le long des fourchettes | millimètre | 2040 | |||||||
4,16 | Rayon de Min.Turning | millimètre | 1342 | |||||||
Représentation | 5,1 | Vitesse de voyage, chargée/déchargée | km/h | 4.0/4.2 | ||||||
5,2 | Vitesse de levage, avec/sans charge | mm/s | 92/136 | |||||||
5,3 | Vitesse d'abaissement, avec/sans charge | mm/s | 112/98 | |||||||
5,4 | Capacité s'élevante maximum, avec/sans charge | % | 6/8 | |||||||
5,5 | Frein de service | freinage électromagnétique | ||||||||
Commande | 6,1 | Moteur d'entraînement, estimation 60 minute | kilowatt | 0,75 | ||||||
6,2 | Estimation de moteur d'ascenseur à S3 15% | kilowatt | 2,2 | |||||||
6,3 | Batterie selon DIN 43531/35/36 A, B, C, non | non | ||||||||
6,4 | Tension de batterie | V/Ah | 2×12/100 | |||||||
6,5 | Poids de batterie (± 5%) | kilogramme | 2×27 | |||||||
D'autres | 7,1 | Type de contrôle d'entraînement | Alimentation CC | |||||||
7,2 | Niveau sonore à l'oreille de l'opérateur | DB (A) | 69 | |||||||
7,3 | Type de direction | Direction mécanique |
L'information relative
Marque : JAC
Cible : Marché global
Certificat : CE/SGS/ISO 9001/ISO 14001/SGS
Capacité de production : 20 000 ensembles par an
exposition
Certification de produit
Personne à contacter: jacforklift
Téléphone: 0551-62297990
Télécopieur: 86--0551-62297986