Détails sur le produit:
|
Capacité de charge: | 1.5T - 2.0T | Centre de charge: | 500mm |
---|---|---|---|
Taille d'ascenseur: | 3000~5000mm | Longueur fourche: | 1220mm |
Condition: | nouveau | Mn de taille de levage: | 3000mm |
Poids: | 4300KGS, 1500Kg-4150kg | ||
Mettre en évidence: | Empileur de palette de Walkiecounterbalance,Empileur résistant de palette de contrepoids,Camion de palette résistant de contrepoids |
empileur électrique de 1.5-2T Walkie (renforcez le modèle)
Description de produit
La poignée de fonctionnement avec l'ergonomie-conception peut fournir l'expérience de conduite sûre et confortable à l'opérateur. La capacité de « soleil » pour l'empilement à angle droit sauvera l'espace de fonctionnement et réduira tourner le rayon pour une meilleure vision, qui le rend plus commode pour l'opération dans l'espace limité. L'empileur électrique de Walkie vient avec la fonction de freinage de puissance-. L'empileur est freiné une fois que la poignée est détachée ou pressée au fond, qui le rend sûr pour utiliser sur la pente pour éviter de perdre le contrôle.
Caractéristiques
1. le couple élevé, le système sans brosse d'entraînement à C.A. et la boîte de vitesse de ZF peuvent amplifier la représentation de accélération, augmentant la productivité et économisant votre énergie.
2. Le système de contrôle d'entraînement de transistor (transistor MOSFET) peut fonctionner à un rendement élevé et à un à faible bruit, et soutient également la réduction de vitesse neutre programmable et le frein à disque électrique.
3. Les poignées à angles de main d'Allemand du point de vue ergonomique peuvent fonctionner dans les environnements durs comme froid, moisty ou poussiéreux sans nuire à la stabilité d'opération.
4. La poignée de commande multifonctionnelle fournit le contrôle de bout du doigt et apporte à l'opérateur plus de commodité.
Paramètres techniques de chariot élévateur diesel
Caractéristiques | 1,1 | Fabricant | JAC | |||||
1,2 | Modèle | CDD15 | CDD15 | CDD15 | CDD15 | CDD 20 | ||
1,3 | Unité de puissance | Électrique | Électrique | Électrique | Électrique | Électrique | ||
1,4 | Opération | Marche | Marche | Marche | Marche | Marche | ||
1,5 | Poids évalué de traction | kilogramme | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | |
1,6 | Centre de charge | millimètre | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
1,7 | Centre d'axe à bifurquer visage | millimètre | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | |
1,8 | Empattement | millimètre | 1384 | 1384 | 1384 | 1384 | 1384 | |
Poids | 2,1 | Poids de service avec la batterie | kilogramme | 966 | 1001 | 1068 | 1126 | 966 |
Roues/pneus | 3,1 | Type de roues | Unité centrale | Unité centrale | Unité centrale | Unité centrale | Unité centrale | |
3,2 | Taille de roue d'entraînement | Φ×w (millimètres) | Φ230×70 | Φ230×70 | Φ230×70 | Φ230×70 | Φ230×70 | |
3,3 | Rapport de la taille de roue | Φ×w (millimètres) | Φ80×70 | Φ80×70 | Φ80×70 | Φ80×70 | Φ80×70 | |
3,4 | roues supplémentaires (dimensions) | Φ×w (millimètres) | Φ150×58 | Φ150×58 | Φ150×58 | Φ150×58 | Φ150×58 | |
3,5 | Roues, avant de nombre/arrière (x = conduit) | 1x+1/4 | 1x+1/4 | 1x+1/4 | 1x+1/4 | 1x+1/4 | ||
3,6 | Largeur de voie | millimètre | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 | |
3,7 | Largeur de voie | millimètre | 390/515 | 390/515 | 390/515 | 390/515 | 390/515 | |
Dimensions | 4,1 | Taille de mât, abaissée | millimètre | 1991 | 2291 | 1767 | 2100 | 1991 |
4,2 | Ascenseur libre | millimètre | 166 | 166 | 1331 | 1686 | 166 | |
4,3 | Ascenseur | millimètre | 3000 (mât en deux étapes) |
3600 (mât en deux étapes) |
3600 (plein mât 3-Stage libre) |
4500 (plein mât 3-Stage libre) |
3000 (mât en deux étapes) |
|
4,4 | La taille de levage maximale (millimètres) | kilogramme | 1300 | 1100 | 1100 | 750 | 1400 | |
4,5 | La taille du mât, s'est prolongée | millimètre | 3408 | 4008 | 4024 | 5024 | 3408 | |
4,6 | Hauteur hors-tout (avec la poignée | millimètre | 870/1200 | 870/1200 | 870/1200 | 870/1200 | 870/1200 | |
4,7 | Taille abaissée de fourchette | millimètre | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | |
4,8 | Longueur totale | millimètre | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | |
4,9 | Longueur à bifurquer visage | millimètre | 872 | 872 | 872 | 872 | 872 | |
4,10 | Largeur hors-tout | millimètre | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | |
4,11 | Dimensions de fourchette | s/e/l (millimètre) | 60/180/1150 | 60/180/1150 | 60/180/1150 | 60/180/1150 | 60/180/1150 | |
4,12 | Largeur des fourchettes | millimètre | 570/695 | 570/695 | 570/695 | 570/695 | 570/695 | |
4,13 | Dégagement de Min.Ground | millimètre | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
4,14 | Largeur de bas-côté avec la palette 1000 x 1200 à travers des fourchettes | millimètre | 2435 | 2435 | 2435 | 2435 | 2435 | |
4,15 | Largeur de bas-côté avec la palette 800 x 1200 le long des fourchettes | millimètre | 2412 | 2412 | 2412 | 2412 | 2412 | |
4,16 | Rayon de Min.Turning | millimètre | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | |
Représentation | 5,1 | Vitesse de voyage, chargée/déchargée | km/h | 4.0/4.2 | 4.0/4.2 | 4.0/4.2 | 4.0/4.2 | 4.0/4.2 |
5,2 | Vitesse de levage, avec/sans charge | mm/s | 80/210 | 80/210 | 80/210 | 80/210 | 80/210 | |
5,3 | Vitesse d'abaissement, avec/sans charge | mm/s | 152/160 | 152/160 | 152/160 | 152/160 | 152/160 | |
5,4 | Capacité s'élevante maximum, avec/sans charge | % | 6/8 | 6/8 | 6/8 | 6/8 | 6/8 | |
5,5 | Frein de service | Freinage électromagnétique | Freinage électromagnétique | Freinage électromagnétique | Freinage électromagnétique | Freinage électromagnétique | ||
Commande | 6,1 | Moteur d'entraînement, estimation 60 minute | kilowatt | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
6,2 | Estimation de moteur d'ascenseur à S3 15% | kilowatt | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |
6,3 | Batterie selon DIN 43531/35/36 A, B, C, non | non | non | non | non | non | ||
6,4 | Tension de batterie/capacité évaluée | V/Ah | 24/210 | 24/210 | 24/210 | 24/210 | 24/210 | |
6,5 | Poids de batterie (± 5%) | kilogramme | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | |
D'autres | 7,1 | Type de contrôle d'entraînement | C.A. DE CURTIS | C.A. DE CURTIS | C.A. DE CURTIS | C.A. DE CURTIS | C.A. DE CURTIS | |
7,2 | Niveau sonore à l'oreille de l'opérateur | DB (A) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
7,3 | Type de direction | Direction mécanique | Direction mécanique | Direction mécanique | Direction mécanique | Direction mécanique |
L'information relative
Marque : JAC
Cible : Marché global
Certificat : CE/SGS/ISO 9001/ISO 14001/SGS
Capacité de production : 20 000 ensembles par an
exposition
Certification de produit
Personne à contacter: jacforklift
Téléphone: 0551-62297990
Télécopieur: 86--0551-62297986