Détails sur le produit:
|
Capacité de charge: | 1.5T - 2.0T | Centre de charge: | 500mm |
---|---|---|---|
Taille d'ascenseur: | 3000~5000mm | Longueur fourche: | 1220mm |
Condition: | nouveau | Mn de taille de levage: | 3000mm |
Poids: | 4300KGS, 1500Kg-4150kg | ||
Mettre en évidence: | Camion de palette électrique d'ODM,Camion de palette électrique de C.C,CBD18Li tenant le cric électrique de palette |
camion de palette de batterie au lithium 1.5/1.8/2.0T
Description de produit
Avec le petit rayon de rotation et la structure bien conçue, le camion de palette convient pour l'usage dans l'espace limité, fournissant à des opérations le rendement à faible bruit et élevé. La conception flexible assure léger sans sacrifier n'importe quelle stabilité. Les utilisateurs peuvent facilement maintenir et réparer en raison de la structure ouverte.
Caractéristiques
1. le remplacement de batterie est rapide de sorte que l'opération ne soit pas interrompue à l'aide de la batterie facultative.
la conception de l'évitement de collision 2.The et le frein électromagnétique assurent la protection considérable.
3. La poignée de fonctionnement permet à l'excellente représentation de levage de sauver l'effort et de rendre l'opération facile.
4. Le moteur et les roues bien-sont protégés par la couverture pour donner la protection à la machine et à l'opérateur.
Paramètres techniques de chariot élévateur diesel
camion de palette de batterie au lithium de 1.5/1.8/2.0 tonne | |||||||||||||
Caractéristiques | 1,1 | Fabricant | Unité | JAC | |||||||||
1,2 | Modèle | CBD15Li | CBD18Li | CBD20Li | |||||||||
1,3 | Unité de puissance | électrique | |||||||||||
1,4 | Opération | piéton | |||||||||||
1,5 | Poids évalué de traction | kilogramme | 1500 | 1800 | 2000 | ||||||||
1,6 | Centre de charge | millimètre | 600 | 600 | 600 | ||||||||
1,7 | Centre d'axe à bifurquer visage | millimètre | 944 | 944 | 944 | ||||||||
1,8 | Empattement | millimètre | 1243 | 1243 | 1243 | ||||||||
Poids | 2,1 | Poids de service avec la batterie | kilogramme | 142 | 142 | 146 | |||||||
Roues/pneus | 3,1 | Type de roues | Unité centrale | ||||||||||
3,2 | Taille de roue d'entraînement | Φ×w (millimètres) | Φ210×70 | Φ210×70 | Φ210×70 | ||||||||
3,3 | Rapport de la taille de roue | Φ×w (millimètres) | Φ80×60 | Φ80×60 | Φ80×60 | ||||||||
3,4 | Roues, avant de nombre/arrière (x = conduit) | 1x/4 | 1x/4 | 1x/4 | |||||||||
3,5 | Largeur de voie | millimètre | 400/535 | 400/535 | 400/535 | ||||||||
Dimensions | 4,1 | Ascenseur | millimètre | 200 | 200 | 200 | |||||||
4,2 | Hauteur hors-tout (avec la poignée) | millimètre | 740/1160 | 740/1160 | 740/1160 | ||||||||
4,3 | Hength abaissé | millimètre | 85 | 85 | 85 | ||||||||
4,4 | Longueur totale | millimètre | 1603 | 1603 | 1603 | ||||||||
4,5 | Longueur à bifurquer visage | millimètre | 453 | 453 | 453 | ||||||||
4,6 | Largeur hors-tout | millimètre | 550/685 | 550/685 | 550/685 | ||||||||
4,7 | Dimensions de fourchette | s/e/l (millimètre) | 50/150/1150 | 50/150/1150 | 50/150/1150 | ||||||||
4,8 | Largeur des fourchettes | millimètre | 550/685 | 550/685 | 550/685 | ||||||||
4,9 | Dégagement de Min.Ground | millimètre | 35 | 35 | 35 | ||||||||
4,10 | Largeur de bas-côté avec la palette 1000 x 1200 à travers des fourchettes | millimètre | 1804 | 1804 | 1804 | ||||||||
4,11 | Largeur de bas-côté avec la palette 800 x 1200 le long des fourchettes | millimètre | 1854 | 1854 | 1854 | ||||||||
4,12 | Rayon de Min.Turning | millimètre | 1398 | 1398 | 1398 | ||||||||
Représentation | 5,1 | Vitesse de voyage, chargée/déchargée | km/h | 4.2/4.5 | 4.2/4.5 | 4.2/4.5 | |||||||
5,2 | Capacité s'élevante maximum, avec/sans charge | % | 5/10 | 5/10 | 5/10 | ||||||||
5,3 | Frein de service | freinage électromagnétique | |||||||||||
Commande/batterie | 6,1 | Moteur d'entraînement, estimation 60 minute | kilowatt | 0,75 | 0,75 | 0,75 | |||||||
6,2 | Estimation de moteur d'ascenseur à S3 15% | kilowatt | 0,8 | 0,8 | 0,8 | ||||||||
6,3 | Tension de batterie/capacité évaluée | V/Ah | 24/20 | 24/30 | 24/40 | 24/60 | 24/20 | 24/30 | 24/40 | 24/60 | 48/20 | 48/30 | |
6,4 | Poids de batterie (± 5%) | kilogramme | 6 | 7,8 | 10,2 | 13,2 | 6 | 7,8 | 10,2 | 13,2 | 10,2 | 13,2 | |
D'autres | 7,1 | Type de contrôle d'entraînement | Alimentation CC | ||||||||||
7,2 | Niveau sonore à l'oreille de l'opérateur | DB (A) | ≤70 | ||||||||||
7,3 | Type de direction | Direction mécanique |
L'information relative
Marque : JAC
Cible : Marché global
Certificat : CE/SGS/ISO 9001/ISO 14001/SGS
Capacité de production : 20 000 ensembles par an
exposition
Certification de produit
Personne à contacter: jacforklift
Téléphone: 0551-62297990
Télécopieur: 86--0551-62297986