Détails sur le produit:
|
Mettre en évidence: | JAC Warehouse Picker Truck,camion de récolteuse de l'entrepôt 1.5ton,Récolteuse d'ordre de déplacement de JAC |
---|
Caractéristiques | 1,1 | Fabricant | unité de 单位 | JAC |
1,2 | Modèle | CBD15 | ||
1,3 | Unité de puissance | électrique | ||
1,4 | Opération | piéton de 步行 | ||
1,5 | Poids évalué de traction | kilogramme | 1500 | |
1,6 | Centre de charge | millimètre | 600 | |
1,7 | Centre d'axe à bifurquer visage | millimètre | 875 | |
1,8 | Empattement | millimètre | 1202 | |
Poids | 2,1 | Poids de service avec la batterie | kilogramme | 193/200 |
Roues/pneus | 3,1 | Type de roues | Unité centrale | |
3,2 | Taille de roue d'entraînement | Φ×w (millimètres) | Φ210×70 | |
3,3 | Rapport de la taille de roue | Φ×w (millimètres) | Φ80×60 | |
3,4 | Roues, avant de nombre/arrière (x = conduit) | 4/1x | ||
3,5 | Largeur de voie | millimètre | 410/535 | |
Dimensions | 4,1 | Ascenseur | millimètre | 200 |
4,2 | Hauteur hors-tout (avec la poignée) | millimètre | 612/1195 | |
4,3 | hength abaissé | millimètre | 85 | |
4,4 | Longueur totale | millimètre | 1628 | |
4,5 | Longueur à bifurquer visage | millimètre | 478 | |
4,6 | Largeur hors-tout | millimètre | 560/685 | |
4,7 | Dimensions de fourchette | s/e/l (millimètre) | 50/150/1150 | |
4,8 | Largeur des fourchettes | millimètre | 560/685 | |
4,9 | Dégagement de Min.Ground | millimètre | 35 | |
4,10 | Largeur de bas-côté avec la palette 1000 x 1200 à travers des fourchettes | millimètre | 1828 | |
4,11 | Largeur de bas-côté avec la palette 800 x 1200 le long des fourchettes | millimètre | 1878 | |
4,12 | Rayon de Min.Turning | millimètre | 1352 | |
Représentation | 5,1 | Vitesse de voyage, chargée/déchargée | km/h | 4.2/4.5 |
5,2 | La vitesse de levage maximum, chargée/déchargée | mm/s | 22/25 | |
5,3 | Vitesse d'abaissement, chargée/déchargée | mm/s | 38/28 | |
5,4 | Capacité s'élevante maximum, avec/sans charge | % | 6/10 | |
5,5 | Frein de service | freinage électromagnétique | ||
Commande | 6,1 | Moteur d'entraînement, estimation 60 minute | kilowatt | 0,75 |
6,2 | Estimation de moteur d'ascenseur à S3 15% | kilowatt | 0,8 | |
6,3 | Batterie selon DIN 43531/35/36 A, B, C, non | non | ||
6,4 | Tension de batterie/capacité évaluée | V/Ah | 2×12/65 | |
6,5 | Poids de batterie (± 5%) | kilogramme | 40 | |
D'autres | 7,1 | Type de contrôle d'entraînement | Alimentation CC | |
7,2 | Niveau sonore à l'oreille de l'opérateur | DB (A) | 67 | |
7,3 | Type de direction | Direction mécanique |
Personne à contacter: jacforklift
Téléphone: 0551-62297990
Télécopieur: 86--0551-62297986