Détails sur le produit:
|
Poids évalué de traction: | 1000kg | puissance: | Électrique |
---|---|---|---|
Batterie: | batterie au plomb | Centre de charge: | 400mm |
Type de roues: | Unité centrale | Taille de levage: | 4500mm |
Rayon de Min.Turning: | 1570mm | Largeur des fourchettes: | 872mm |
Dimensions de fourchette: | 40/100/850mm | Voltage de batterie: | 24V |
Capacité évaluée de batterie: | 280Ah | ||
Mettre en évidence: | camion de récolteuse de l'entrepôt 1000kg,Camion de récolteuse d'entrepôt de palette,cric de palette de récolteuse de l'ordre 1000kg |
Caractéristiques | 1,1 | Modèle | JXG10 | |
1,2 | Unité de puissance | Électrique | ||
1,3 | Opération | Support | ||
1,4 | Poids évalué de traction | Q (t) | 1,0 | |
1,5 | Centre de charge | c (millimètre) | 400 | |
1,6 | Centre d'axe à bifurquer visage | x (millimètre) | 192 | |
1,7 | Empattement | y (millimètre) | 1358 | |
Poids | 2,1 | Poids de service avec la batterie | kilogramme | 2850 |
Roues/pneus | 3,1 | Type de roues | Polyuréthane | |
3,2 | Taille de roue d'entraînement | Φ×w (millimètres) | Φ250×127 | |
3,3 | Rapport de la taille de roue | Φ×w (millimètres) | Φ150×82 | |
3,4 | Roues supplémentaires (dimensions) | Φ×w (millimètres) | - | |
3,5 | Roues, avant de nombre/arrière (x = conduit) | 1,/2 | ||
3,6 | Empattement, soutenant l'extrémité | b11 (millimètre) | 960 | |
Dimensions | 4,1 | Taille abaissée de mât | h1 (millimètre) | 2365 |
4,2 | Taille de levage | h3 (millimètre) | 4500 | |
4,3 | La taille de levage maximale | h4 (millimètre) | 6773 | |
4,4 | Taille de garde aérienne (cabine) | h6 (millimètre) | 2273 | |
4,5 | Taille de siège/support-sur la plate-forme | h7 (millimètre) | 271 | |
4,6 | Levage supplémentaire | h9 (millimètre) | 780 | |
4,7 | Ascenseur total | h10 (millimètre) | 5300 | |
4,8 | Taille d'ascenseur de plate-forme | h12 (millimètre) | 4771 | |
4,9 | Hength abaissé | h13 (millimètre) | 50 | |
4,10 | Sélection de la taille | h15 (millimètre) | 6071 | |
4,11 | Longueur totale | l1 (millimètre) | 2610 | |
4,12 | Longueur à bifurquer visage | l2 (millimètre) | 1760 | |
4,13 | Largeur hors-tout | b1/b2 (millimètres) | 1000/1150 | |
4,14 | Dimensions de fourchette | s/e/l (millimètre) | 40/100/850 | |
4,15 | Largeur de cadre de fixation de fourchette | b3 (millimètre) | 910 | |
4,16 | Largeur des fourchettes | b5 (millimètre) | 872 | |
4,17 | Dégagement de Min.Ground | m2 (millimètre) | 50 | |
4,18 | Largeur de bas-côté avec la palette 1000 x 1200 à travers des fourchettes | Ast (millimètres) | 3105 | |
4,19 | Largeur de bas-côté avec la palette 800 x 1200 le long des fourchettes | Ast (millimètres) | 3220 | |
4,20 | Rayon de Min.Turning | Avec a (millimètres) | 1570 | |
Représentation | 5,1 | Vitesse de voyage, chargée/déchargée | (km/h) | 6/5.8 |
5,2 | Vitesse de levage, avec/sans charge (cabine) | (mm/s) | 140/150 | |
5,3 | Vitesse de levage, avec/sans charge (fourchette) | (mm/s) | 130/140 | |
5,4 | Vitesse d'abaissement, avec/sans charge (cabine) | (mm/s) | 240/250 | |
5,5 | Vitesse d'abaissement, avec/sans charge (fourchette) | (mm/s) | 130/95 | |
5,6 | Capacité s'élevante maximum, avec/sans charge | (%) | 3/6 | |
5,7 | Frein de service | Électromagnétisme | ||
Commande | 6,1 | Moteur d'entraînement, estimation 60 minute | (kilowatt) | 3 |
6,2 | Estimation de moteur d'ascenseur à S3 15% | (kilowatt) | 5,5 | |
6,3 | Tension de batterie/capacité évaluée | (V/Ah) | 24/280 | |
6,4 | Poids de batterie (±5%) | (kilogramme) | 270 | |
D'autres | 7,1 | Type de contrôle d'entraînement | C.A. | |
7,2 | Niveau sonore à l'oreille de l'opérateur | (DB (A)) | ≤75 |
Personne à contacter: jacforklift
Téléphone: 0551-62297990
Télécopieur: 86--0551-62297986