Détails sur le produit:
|
Poids évalué de traction: | 90kg/150kg/240kg | puissance: | Électrique |
---|---|---|---|
Batterie: | batterie au plomb | Type de roues: | Unité centrale |
Taille de levage: | 3200mm | Charge de levage de palette: | 95KG |
Charge de palette de transport: | 150kg | Voltage de batterie: | 24V |
Capacité évaluée de batterie: | 80 Ah | ||
Mettre en évidence: | camion de récolteuse de l'entrepôt 90kg,Camion de récolteuse d'entrepôt d'OPSM,Machine de récolteuse d'ordre d'entrepôt d'OPSM |
Modèle | OPSM-1 | |
Puissance | Électrique (batterie de Storge) | |
Type d'opération | Entraînement de support | |
Taille, abaissée | millimètre | 1590 |
Longueur totale | millimètre | 1500 |
Largeur hors-tout | millimètre | 750 |
Taille de levage maximale, plate-forme | millimètre | 2995 |
Taille accessible de maximum | millimètre | ≈5000 |
Rayon de rotation | millimètre | 1300 |
Taille de plateau de chargement | millimètre | 700×500 |
Capacité de charge de plateau de chargement | (kilogramme) | 90 |
Capacité de charge d'embarcadère | (kilogramme) | 150 |
Bandez la taille, avant | millimètre | Φ180 |
Bandez la taille, arrière | millimètre | Φ250 |
Roues, arrière avant de nombre (x=driven les roues) | 2-2x | |
Distance d'au sol d'empattement | m2 (millimètre) | 65 |
Vitesse de voyage, chargée/déchargée | Kg/h heure | 4,5 |
Tension de batterie, capacité nominale K20 | V/Ah | 24 105(250) |
Dimensions de batterie | millimètre | 260x168x212 |
Poids de batterie | Kilogramme | 61 |
Poids de service | Kilogramme | 750 |
Personne à contacter: jacforklift
Téléphone: 0551-62297990
Télécopieur: 86--0551-62297986