Détails sur le produit:
|
Poids évalué de traction: | 2000kg | puissance: | Électrique |
---|---|---|---|
Batterie: | batterie au plomb | Centre de charge: | 600mm |
Type de roues: | Unité centrale | Taille de levage: | 200mm |
Rayon de Min.Turning: | 2278mm | Largeur des fourchettes: | 685/540mm |
Dimensions de fourchette: | 50/170/1150mm | Voltage de batterie: | 24V |
Capacité évaluée de batterie: | 360Ah | ||
Mettre en évidence: | récolteuse d'ordre de l'entrepôt 2000kg,Récolteuse d'ordre d'entrepôt de Llop,camion de llop de l'entrepôt 2000kg |
Caractéristiques | 1,1 | Fabricant | JAC | |
1,2 | Modèle | JXD20 | ||
1,3 | Unité de puissance | Commande électrique | ||
1,4 | Opération | Position de position | ||
1,5 | Poids évalué de traction | Q (kilogramme) | 2000 | |
1,6 | Centre de charge | c (millimètre) | 600 | |
1,7 | Centre d'axe à bifurquer visage | x (millimètre) | 910 | |
1,8 | Empattement | y (millimètre) | 2080 | |
Poids | 2,1 | Poids de service avec la batterie | kilogramme | 1090 |
2,2 | Charge de pont, commande/porteur à vide | kilogramme | 800/290 | |
2,3 | Charge d'axe, conducteur de chargement complet/extrémité de charge | kilogramme | 1160/1880 | |
Roues/pneus | 3,1 | Type de roues | Polyuréthane | |
3,2 | Taille de roue d'entraînement | Φ×w (millimètres) | Φ250×75 | |
3,3 | Rapport de la taille de roue | Φ×w (millimètres) | Φ80×70 | |
3,4 | roues supplémentaires (dimensions) | Φ×w (millimètres) | Φ115×55 | |
3,5 | Roues, avant de nombre/arrière (x = conduit) | 1,2/4 | ||
3,6 | Empattement, extrémité d'entraînement | b10 (millimètre) | 540 | |
3,7 | Empattement, soutenant l'extrémité | b11 (millimètre) | 515/370 | |
Dimensions | 4,1 | Ascenseur | h3 (millimètre) | 200 |
4,2 | Position d'opération | h14 (millimètre) | 1090 | |
4,3 | hength abaissé | h13 (millimètre) | 85 | |
4,4 | Longueur totale | l1 (millimètre) | 2517 | |
4,5 | Longueur à bifurquer visage | l2 (millimètre) | 1367 | |
4,6 | Largeur hors-tout | b1/b2 (millimètres) | 808 | |
4,7 | Dimensions de fourchette | s/e/l (millimètre) | 50/170/1150 | |
4,8 | Largeur des fourchettes | b5 (millimètre) | 685/540 | |
4,9 | Dégagement de Min.Ground | m2 (millimètre) | 25 | |
4,10 | Largeur de bas-côté avec la palette 1000 x 1200 à travers des fourchettes | Ast (millimètres) | 2730 | |
4,11 | Largeur de bas-côté avec la palette 800 x 1200 le long des fourchettes | Ast (millimètres) | 2780 | |
4,12 | Rayon de Min.Turning | Avec a (millimètres) | 2278 | |
Représentation | 5,1 | Vitesse de voyage, chargée/déchargée | (km/h) | 5.2/5.5 |
5,2 | Vitesse de levage, avec/sans charge | (mm/s) | 23/24 | |
5,3 | Vitesse d'abaissement, avec/sans charge | (mm/s) | 30/20 | |
5,4 | Capacité s'élevante maximum, avec/sans charge | (%) | 3/6 | |
5,5 | Frein de service | Électromagnétisme | ||
Commande | 6,1 | Moteur d'entraînement, estimation 60 minute | (kilowatt) | 1,5 |
6,2 | Estimation de moteur d'ascenseur à S3 15% | (kilowatt) | 0,8 | |
6,3 | Batterie selon DIN 43531/35/36 A, B, C, non | non | ||
6,4 | Tension de batterie/capacité évaluée | (V/Ah) | 24/360 | |
6,5 | Poids de batterie (±5%) | (kilogramme) | 310 | |
D'autres | 7,1 | Type de contrôle d'entraînement | Contrôle de vitesse à C.A. | |
7,2 | Niveau sonore à l'oreille de l'opérateur | (DB (A)) | ≤75 |
Personne à contacter: jacforklift
Téléphone: 0551-62297990
Télécopieur: 86--0551-62297986