Détails sur le produit:
|
Traction maximale de barre extensible: | 20kn/26kn | Poids remorqué maximal: | 26000kg/31500kg |
---|---|---|---|
Moteur: | JX493ZG3/Mitsubishi S4S | Taille avant de pneu: | 6.50-10-10 RP |
Taille de pneu arrière: | 7.00-15-12PR | Capacité maximale de catégorie: | 38% |
Rayon de Min.Turning: | 3500mm | ||
Mettre en évidence: | Cabine Tow Tractor industriel,84dB Tow Tractor industriel,Tracteur de remorquage d'avions de cabine |
Cabine diesel Tow Tractor For Aircraft industriel QCD20/25
Caractéristiques
1. le moteur diesel intégré à quatre cylindres de S4S à l'origine importé de MITSUBISHI Corporation du Japon est choisi.
2. Bas bruit de véhicule, bruit moins que 84dB à la vitesse la plus élevée.
3. Le circuit de freinage se compose du frein à quatre roues avant et arrière de servitude hydraulique et du frein à main mécanique agissant sur la roue d'entraînement.
4. Le véhicule entier est équipé des systèmes légers tels que les phares légers proches et lointains, les clignotants avant et arrière, les lumières combinées arrière (direction, freinage, lumières de queue) et les lumières arrière d'opération, qui répondent entièrement aux besoins des opérations de traction la nuit et dans les secteurs avec la lumière insuffisante.
Code modèle | QCD20 | QCD25 | |||
Traction maximale de barre extensible | KN | 20 | 26 | ||
Représentation | Le maximum a remorqué le poids (sur même la surface en béton sèche) | Avec une remorque | Kilogramme | 26000 | 31500 |
Vitesse de déplacement | En avant | Km/h | 28 | 28 | |
Vers l'arrière | Km/h | 22 | 22 | ||
Capacité maximale de catégorie | Aucune charge | % | 38 | 38 | |
Dimensions | Longueur totale (avec le coupleur) | millimètre | 3085 | 3066 | |
Largeur hors-tout | millimètre | 1440 | 1452 | ||
Hauteur hors-tout | millimètre | 1420 | 1996 | ||
Empattement | millimètre | 1600 | 1609 | ||
Surplomb avant | millimètre | 640 | 624 | ||
Surplomb arrière (avec le coupleur) | millimètre | 845 | 833 | ||
Bande de roulement avant | millimètre | 1260 | 1263 | ||
Bande de roulement arrière | millimètre | 1190 | 1200 | ||
Rayon de rotation de 户 de mn | Externe | millimètre | 3500 | 2880 | |
Taille de plancher | millimètre | 425 | 425 | ||
Coupleur central de taille | millimètre | 305/450 | 305/450 | ||
Garde au sol minimale | millimètre | 130 | 151 | ||
pneus | Taille de pneu | Avant | 6.50-10-10 RP | 6.50-10-10 RP | |
Arrière | 7.00-15-12PR | 7.00-15-12PR | |||
Poids | Poids de camion (aucune charge) | Kilogramme | 3100/3400 | 3590 | |
Distribution de poids | Axe avant | Kilogramme | 1080/1040 | 1020 | |
Essieu arrière | Kilogramme | 2020/2360 | 2570 | ||
Moteur | Modèle | JX493ZG3 | Le Japon Mitsubishi S4S | ||
Déplacement | cm3 | 2771 | 3331 | ||
Sortie évaluée | KW/rpm | 64/3000 | 47/2500 | ||
Couple évalué | NM/rpm | 243/1800 | 200/1600 |
Personne à contacter: jacforklift
Téléphone: 0551-62297990
Télécopieur: 86--0551-62297986