|
Détails sur le produit:
|
Mettre en évidence: | Entrepôt Tow Tractor industriel,8 Ton Industrial Tow Tractor,Tracteur de remorquage d'entrepôt de 8 tonnes |
---|
Modèle | Unité | QD20S1 | QD30S1 | QD45S1 | QD60S1 | QD80S1 |
Type de Powe | Batterie | |||||
Type d'entraînement | Type de Seat | |||||
Charge évaluée | kilogramme | 2000 | 3000 | 4500 | 6000 | 8000 |
Taille de barre extensible | millimètre | 303 | ||||
Poids (avec la batterie) | kilogramme | 740 | 780 | 900 | 980 | 1080 |
Longueur totale | millimètre | 1685 | 1845 | 1895 | ||
Largeur hors-tout | millimètre | 800 | ||||
Hauteur hors-tout | millimètre | 1236 | ||||
Rayon de rotation minimum | millimètre | 1600 | 1760 | 1740 | ||
Largeur à angle droit minimum de bas-côté | millimètre | 1800 | 1960 | 1950 | ||
Vitesse de voyage maximum/chargement complet | km/h | 6 | ||||
Charge maximum du voyage speed/No | 13 | |||||
Type de pneu (FR/RR) | Pneumatique | |||||
Roue avant | Φ294×99 | |||||
Roue arrière | Φ415×112 | |||||
quantité de pneu | 1x /2 | 2x /2 | ||||
Tension/capacité de batterie | V/Ah | 48/165 | 48/195 | 48/220 | 48/275 | 48/350 |
Moteur/déplacement | Kilowatt | 1,95 | 4,28 | 8 |
Personne à contacter: jacforklift
Téléphone: 0551-62297990
Télécopieur: 86--0551-62297986