Détails sur le produit:
|
Capacité de charge: | 1200kg | puissance: | Électrique |
---|---|---|---|
Taille de levage: | 3000mm | Taille de fourchette: | 32/100/770mm |
Voltage de batterie: | 24V/400Ah | Moteur d'entraînement: | 24V/3.0kw |
Largeur de bas-côté pour des manières de croix des palettes 1000×1200: | 2975mm | Largeur de bas-côté pour des manières de longueur des palettes 800×1200: | 3175mm |
Taille abaissée de mât: | 1985mm | Distance de centre de charge: | 400mm |
Mettre en évidence: | Chariot élévateur électrique hydraulique,chariot élévateur 1200kg électrique,chariot élévateur 1200kg trois à roues |
Caractéristiques | Fabricant | JAC | |
Modèle | CPD12 | ||
Unité de puissance | Batterie | ||
Opération | Assis | ||
Poids évalué de traction | Q (t) | 1,2 | |
Centre de charge | c (millimètre) | 400 | |
Centre d'axe à bifurquer visage | x (millimètre) | 319 | |
Empattement | y (millimètre) | 1150 | |
Poids | Poids de service avec la batterie | kilogramme | 1945 |
Roues/pneus | Type de roues | Le caoutchouc solide | |
Taille de roue d'entraînement | 4.00-8 | ||
Rapport de la taille de roue | 3.50-5 | ||
Roues, avant de nombre/arrière (x = conduit) | 2×/2 | ||
Largeur de voie | b10 (millimètre) | 760 | |
Largeur de voie | b11 (millimètre) | 185 | |
Dimensions | Inclinaison de chariot de mât/fourchette, en avant/vers l'arrière | a/b (°) | 5/8 |
Taille de mât, abaissée | h1 (millimètre) | 1985 | |
Ascenseur libre | h2 (millimètre) | 0 | |
Ascenseur | h3 (millimètre) | 3000 | |
La taille du mât, s'est prolongée | h4 (millimètre) | 3917 | |
Taille de garde aérienne (cabine) | h6 (millimètre) | 1975 | |
Taille de siège/support-sur la plate-forme | h7 (millimètre) | 950 | |
Longueur totale | l1 (millimètre) | 2415 | |
Longueur à bifurquer visage | l2 (millimètre) | 1645 | |
Largeur hors-tout | b1/b2 (millimètres) | 872/860 | |
Dimensions de fourchette | s/e/l (millimètre) | 32/100/770 | |
Largeur de chariot de fourchette | b3 (millimètre) | 800 | |
Largeur des fourchettes | m1 (millimètre) | 66 | |
Dégagement de Min.Ground | m2 (millimètre) | 69 | |
Largeur de bas-côté avec la palette 1000 x 1200 à travers des fourchettes | Ast (millimètres) | 2975 | |
Largeur de bas-côté avec la palette 800 x 1200 le long des fourchettes | Ast (millimètres) | 3175 | |
Rayon de Min.Turning | Avec a (millimètres) | 1460 | |
Représentation | Vitesse de voyage, chargée/déchargée | (km/h) | 7/9 |
Vitesse de levage, avec/sans charge | (mm/s) | 172/207 | |
Vitesse d'abaissement, avec/sans charge | (mm/s) | 240/122 | |
Capacité s'élevante, avec/sans charge | (%) | 10/15 | |
Frein de service | Pression hydraulique | ||
Commande | Moteur d'entraînement, estimation 60 minute | (kilowatt) | 3,0 |
Estimation de moteur d'ascenseur à S3 15% | (kilowatt) | 4,0 | |
Batterie selon DIN 43531/35/36 A, B, C, non | non | ||
Tension de batterie/capacité évaluée | (V/Ah) | 24/400 | |
Poids de batterie (± 5%) | (kilogramme) | 310 | |
Puissance selon le cycle de VDI | (millimètre) | 745/320/532 | |
D'autres | Type de contrôle d'entraînement | C.A. | |
Niveau sonore à l'oreille de l'opérateur | (DB (A)) | ≤70 | |
Type de direction d'entraînement | ENV |
Personne à contacter: jacforklift
Téléphone: 0551-62297990
Télécopieur: 86--0551-62297986