Détails sur le produit:
|
Capacité de charge: | 1500kg | puissance: | Électrique |
---|---|---|---|
Taille de levage: | 3000mm | Taille de fourchette: | 35/100/950mm |
Voltage de batterie: | 24V/400Ah | Moteur d'entraînement: | 24V/2.5kw |
Largeur de bas-côté pour des manières de croix des palettes 1000×1200: | 2930mm | Largeur de bas-côté pour des manières de longueur des palettes 800×1200: | 3038mm |
Taille abaissée de mât: | 1995mm | Pneus: | Unité centrale |
Distance de centre de charge: | 500mm | ||
Mettre en évidence: | Chariot élévateur à contre- équilibre de pneu d'unité centrale,chariot élévateur au contre- équilibre 1500kg,ascenseur électrique de l'entrepôt 1500kg |
Modèle | Unité | CPD15S |
Puissance | Batterie | |
Façon d'opération | Assis | |
Capacité de charge | kilogramme | 1500 |
La taille de levage maximale (millimètres) | kilogramme | 1000 |
Poids de service (kilogrammes) | kilogramme | 2190 |
Distance centrale de charge (millimètres) | millimètre | 500 |
Distance entre le dossier de fourchette et la roue avant | millimètre | 170 |
Empattement | millimètre | 1090 |
Pneus | Unité centrale | |
Taille de Front Wheel, nombre | Φ305×127,2个 | |
Taille de roue d'entraînement, nombre | Φ250×127,1个 | |
La largeur entre les roues avant | millimètre | 783 |
Taille de levage | millimètre | 3000 |
Taille de levage libre | millimètre | 135 |
Taille abaissée de mât | millimètre | 1995 |
Taille prolongée de mât | millimètre | 3949 |
En avant d'inclinaison de chariot de mât/fourchette/vers l'arrière | ° | 2/5 |
Taille aérienne de garde de charge (cabine) | millimètre | 1980 |
Hauteur de siège | millimètre | 960 |
Longueur totale | millimètre | 2465 |
Largeur hors-tout | millimètre | 917 |
Taille de fourchette, épaisseur/largeur/longueur | millimètre | 35/100/950 |
La fourchette ajustent la largeur | millimètre | 220-606 |
Garde au sol sous le mât | millimètre | 90 |
Garde au sol, centre d'empattement | millimètre | 90 |
Largeur de bas-côté pour des manières de croix des palettes 1000×1200 | millimètre | 2865 |
Largeur de bas-côté pour des manières de longueur des palettes 800×1200 | millimètre | 2975 |
Rayon de rotation | millimètre | 1348 |
Représentation de Max.gradient, chargée/déchargée | % | 6/10 |
La vitesse motrice maximum chargée/déchargée | km/h | 6.2/7.2 |
Vitesse d'ascenseur, chargée/déchargée | mm/s | 135/215 |
Vitesse d'abaissement, chargée/déchargée | mm/s | 238/225 |
Moteur d'entraînement | V/kw | 24V/2.5kw |
Moteur de levage | V/kw | 24V/4.5kw |
Moteur de direction | V/kw | 24V/0.2kw |
Tension de batterie | V/Ah | 24V/400Ah |
Temps de travail des batteries entièrement chargées (h) | h | 5 |
Dimensions de batterie | millimètre | 645/292/570 |
Personne à contacter: jacforklift
Téléphone: 0551-62297990
Télécopieur: 86--0551-62297986