Détails sur le produit:
|
puissance: | Moteur diesel | Capacité de charge: | 10T |
---|---|---|---|
Centre de charge: | 500mm | Taille d'ascenseur: | 3000~5000mm |
Longueur fourche: | 1220mm | Condition: | nouveau |
Mn de taille de levage: | 3000mm | Poids: | 4300KGS, 1500Kg-4150kg |
Mettre en évidence: | 10T JAC Forklift,Mât triple JAC Forklift,Chariot élévateur de LPG 10t |
Diesel chariot élévateur (chariot élévateur 10T,) de série de H/chariot élévateur de JAC/LPG avec la bride de papier de petit pain
Description de produit
Le système hydraulique d'entraînement du chariot élévateur diesel de série de H fournit l'effet moteur stable et efficace.
La conception hyperbolique pour le réducteur principal des aides d'essieu moteur réaliser le maillage sans heurt. Indépendamment de l'à faible bruit, cette conception prolonge la durée de vie de l'essieu moteur, aussi bien.
Qui respecte l'environnement, le capot du chariot élévateur 5-7T est installé avec le matériel chaleur-isolé et insonorisant intégré. La lacune est comblée de caoutchouc pour absorber la vibration et pour réduire le bruit lors du fonctionnement.
Caractéristiques
1. Notre chariot élévateur diesel est méticuleusement conçu selon l'ergonomie, qui agrandit effectivement l'espace de travail et réduit au minimum la fatigue de l'opérateur.
2. Grâce au frein à tambour, l'effet de freinage sensible du chariot élévateur résistant rend ce produit particulièrement sûr et fiable pour l'usage.
.
3. La conception naturelle et simple du contrepoids élimine l'influence sur l'aspect provoqué par la déformation du capot latéral.
Paramètres techniques de chariot élévateur diesel
Modèle | Unité | CPCD100J | ||||
Type de puissance | Diesel | |||||
Charge évaluée | kilogramme | 10000 | ||||
Distance centrale de charge | millimètre | 600 | ||||
Taille d'ascenseur | millimètre | 3000 | ||||
Taille libre d'ascenseur | millimètre | 172 | 182 | 150 | ||
Taille L×W×T de fourchette | millimètre | 1220×150×60 | 1220×150×70 | 1220×150×80 | 1370×175×85 | |
Rayon de rotation minimum | millimètre | 3580 | 4280 | |||
Charge maximum de /Full de vitesse de voyage | km/h | 22 | 20 | |||
Le voyage maximum n'expédient aucune charge | km/h | 25 | 24 | |||
Taille de fourchette à l'ascenseur maximum (avec le dossier) | millimètre | 4415 | 4280 | |||
Taille standard de mât | millimètre | 2510 | 2845 | |||
Roue avant | 8.25-15-14PR | 8.25-15-18PR | 9.00-20-14PR | |||
Roue arrière | 8.25-15-14PR | 8.25-15-18PR | 9.00-20-14PR | |||
Empattement | millimètre | 2300 | 2800 | |||
Roue avant/roue arrière | millimètre | 1520/1700 | 1600/1700 | |||
Poids d'individu/sans charge | Kilogramme | 8760 | 9530 | 9970 | 10300 | 13640 |
Tension/capacité de batterie | V/Ah | 24/160 | ||||
Modèle de moteur | YC4A125-T300 Yuchai, Chine | |||||
Moteur/sortie évaluée | kw/r.p.m | 92/2200 | ||||
Couple évalué de moteur | Nm/r.p.m | 180/1600-1800 | ||||
Type de pneu (FR/RR) | Pneumatique | |||||
Nombre des roues (FR/RR) | 4/2 |
L'information relative
Marque : JAC
Cible : Marché global
Certificat : CE/SGS/ISO 9001/ISO 14001/SGS
Capacité de production : 20 000 ensembles par an
exposition
Certification de produit
Personne à contacter: jacforklift
Téléphone: 0551-62297990
Télécopieur: 86--0551-62297986