Détails sur le produit:
|
Type de puissance: | Diesel | Distance centrale de charge: | 500mm |
---|---|---|---|
Taille d'ascenseur: | 3000mm | Taille libre d'ascenseur: | 120mm |
Taille L×W×T de fourchette: | 920×100×35mm | ||
Mettre en évidence: | chariots élévateurs 1.5T diesel,Chariots élévateurs diesel de combustion,chariot élévateur de la combustion 1.5T |
1.5T série diesel du chariot élévateur H
Description de produit
Le chariot élévateur diesel de la série de 1-1.8 tonnes H est construit basé sur l'ergonomie. L'emplacement de siège et l'angle de volant peuvent être ajustés librement pour obtenir le grand espace de travail. La conception spéciale crée l'environnement de travail confortable et réduit au minimum la fatigue de l'opérateur.
Le type combiné feu arrière pour l'équipement d'entrepôt est installé en haut de la garde aérienne. Indépendamment de l'aspect gentil, la conception attirante rend le chariot élévateur tout à fait sûr pour l'usage la nuit. On accorde la conception d'aspect du chariot élévateur diesel le brevet national.
Caractéristiques
1. La conception qui respecte l'environnement du chariot élévateur diesel offre la pleine protection à l'utilisateur et à l'environnement.
2. Petite dimension hors-tout, bas centre de la gravité, petit rayon de rotation, et excellente manoeuvrabilité
.
Paramètres techniques de chariot élévateur diesel
Modèle | Unité | CPCD15H | ||
Type de puissance | Diesel | |||
Charge évaluée | kilogramme | 1000 | 1500 | 1800 |
Distance centrale de charge | millimètre | 500 | ||
Taille d'ascenseur | millimètre | 3000 | ||
Taille libre d'ascenseur | millimètre | 120 | ||
Taille L×W×T de fourchette | millimètre | 920×100×35 | ||
Rayon de rotation minimum | millimètre | 1880 | 1995 | 1985 |
Charge maximum de /Full de vitesse de voyage | km/h | 14,6 | ||
Le voyage maximum n'expédient aucune charge | km/h | 14,8 | ||
Taille de fourchette à l'ascenseur maximum (avec le dossier) | millimètre | 3930 | ||
Taille standard de mât | millimètre | 2010 | ||
Roue avant | 6.50-10-10PR | |||
Roue arrière | 5.00-8-10PR | |||
Empattement | millimètre | 1400 | ||
Roue avant/roue arrière | millimètre | 891/920 | ||
Poids d'individu/sans charge | Kilogramme | 2430 | 2790 | 2890 |
Tension/capacité de batterie | V/Ah | 12/80 | ||
Modèle de moteur | C240NKFG-01 Isuzu, Japon | |||
Moteur/sortie évaluée | kw/r.p.m | 34,3|36.5/2500 | ||
Couple évalué de moteur | Nm/r.p.m | 137.7/1800 | ||
Type de pneu (FR/RR) | Pneumatique | |||
Nombre des roues (FR/RR) | 2/2 |
L'information relative
Code de HS : 8427209000
Marque : JAC
Cible : Marché global
Certificat : CE/SGS/ISO 9001/ISO 14001/SGS
Capacité de production : 20 000 ensembles par an
exposition
Certification de produit
Personne à contacter: jacforklift
Téléphone: 0551-62297990
Télécopieur: 86--0551-62297986