Détails sur le produit:
|
puissance: | Moteur diesel | Capacité de charge: | 5T - 12T |
---|---|---|---|
Centre de charge: | 500mm | Taille d'ascenseur: | 3000~5000mm |
Longueur fourche: | 1220mm | Condition: | nouveau |
Mn de taille de levage: | 3000mm | Poids: | 4300KGS, 1500Kg-4150kg |
Mettre en évidence: | Chariot élévateur cpcd50 diesel,Chariot élévateur cpcd50 compact,forktrucks du contrat 12T |
Chariot élévateur diesel (chariot élévateur de contrepoids de combustion 5-12T interne, séries de J)
Description de produit
La boîte de vitesse électrohydraulique montre l'opération facile. Le CPCD120 est intégré avec l'embrayage de multi-plat pour le contrôle de vitesse rapide, permettant l'opération stable.
L'essieu moteur renforcé lui permet d'être plus approprié pour l'usage dans des conditions dures de travail.
Une douille protectrice est ajoutée au vérin d'orientation de train avant pour réduire les dommages de force externe du cylindre.
l'application multi de valve de manière de Bas-perte s'assure que l'efficacité de système de levage est augmentée de 10%, la température d'huile diminuée par le ℃ 12.
Caractéristiques
1. La garde aérienne intégrale peut se tenir à haute pression, qui est antipluie et à l'épreuve des soleils, le rendant approprié à l'opération extérieure.
le réservoir de carburant 2.180L de grande capacité fournit un plus long temps de travail pour un ravitaillement simple.
3. Avec la couverture de maille de contrepoids, le moteur et le système de contrôle peuvent bien-être protégés pour l'exploitation sûre.
4. le circuit de freinage de type rochet exige moins d'effort de l'opérateur de placer.
Paramètres techniques de chariot élévateur diesel
Modèle | Unité | CPCD50J | CPCD60J | CPCD70J | CPCD80J | CPCD100J | CPCD120J |
Type de puissance | Diesel | Diesel | |||||
Charge évaluée | kilogramme | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 12000 |
Distance centrale de charge | millimètre | 600 | 600 | ||||
Taille d'ascenseur | millimètre | 3000 | 3000 | ||||
Taille libre d'ascenseur | millimètre | 172 | 182 | 150 | 85 | ||
Taille L×W×T de fourchette | millimètre | 1220×150×60 | 1220×150×70 | 1220×150×80 | 1370×175×85 | 1520×175×85 | |
Rayon de rotation minimum | millimètre | 3580 | 4280 | 4350 | |||
Charge maximum de /Full de vitesse de voyage | km/h | 22 | 20 | 26 | |||
Le voyage maximum n'expédient aucune charge | km/h | 25 | 24 | 28 | |||
Taille de fourchette à l'ascenseur maximum (avec le dossier) | millimètre | 4415 | 4280 | 4655 | |||
Taille standard de mât | millimètre | 2510 | 2845 | 2510 | |||
Roue avant | 8.25-15-14PR | 8.25-15-18PR | 9.00-20-14PR | 10.00-20-14PR | |||
Roue arrière | 8.25-15-14PR | 8.25-15-18PR | 9.00-20-14PR | 10.00-20-14PR | |||
Empattement | millimètre | 2300 | 2800 | 2950 | |||
Roue avant/roue arrière | millimètre | 1520/1700 | 1600/1700 | 1674/1890 | |||
Poids d'individu/sans charge | Kilogramme | 8760 | 9530 | 9970 | 10300 | 13640 | 16000 |
Tension/capacité de batterie | V/Ah | 24/160 | 24/160 | ||||
Modèle de moteur | YC4A125-T300 Yuchai, Chine | CA6DF3 Xichai, Chine | |||||
Moteur/sortie évaluée | kw/r.p.m | 92/2200 | 118/2200 | ||||
Couple évalué de moteur | Nm/r.p.m | 180/1600-1800 | 640/1300-1700 | ||||
Type de pneu (FR/RR) | Pneumatique | Pneumatique | |||||
Nombre des roues (FR/RR) | 4/2 | 4/2 |
L'information relative
Marque : JAC
Cible : Marché global
Certificat : CE/SGS/ISO 9001/ISO 14001/SGS
Capacité de production : 20 000 ensembles par an
exposition
Certification de produit
Personne à contacter: jacforklift
Téléphone: 0551-62297990
Télécopieur: 86--0551-62297986