Détails sur le produit:
|
puissance: | Moteur diesel | Capacité de charge: | 1T - 5T |
---|---|---|---|
Centre de charge: | 500mm | Taille d'ascenseur: | 3000~5000mm |
Longueur fourche: | 1220mm | Condition: | nouveau |
Mn de taille de levage: | 3000mm | Poids: | 4300KGS, 1500Kg-4150kg |
Mettre en évidence: | 4T JAC Forklift,JAC Forklift pneumatique,chariot élévateur électrique de l'entrepôt 4.5T |
Diesel chariot élévateur (chariot élévateur 4-4.5T,) de série de H/JAC/mât de Triplex taille d'ascenseur
Description de produit
Le système d'entrée d'air installé au haut niveau, aussi bien que les deux filtres à air de l'équipement d'entrepôt, offre la pleine protection au moteur du chariot élévateur diesel.
Le frein à tambour et le servo de vide permettre le freinage commode et sensible de voiture.
Vivement conçu, le bâti de moteur de forme de v du chariot élévateur diesel réduit effectivement la vibration lors du fonctionnement et crée l'environnement de travail confortable pour l'opérateur.
Caractéristiques
1. Pour prolonger la durée de vie de l'incidence et de la cheville ouvrière, l'incidence oilless est adoptée pour l'auto-lubrification.
2. La contre-pointe de l'équipement de manutention adopte la conception intégrée pour augmenter la représentation de résistance aux chocs du produit. On a accordé la technologie le brevet national.
.
3. Notre vitesse réductrice principale brevetée de technologies-10T et l'axe logeant effectivement pour améliorer la portance de l'essieu moteur.
4. Puisque le transporteur de bras de fourchette du chariot élévateur de conteneur est installé avec 6 roues folles, le chariot élévateur diesel est tout à fait approprié aux conditions de travail de haute résistance.
Paramètres techniques de chariot élévateur diesel
Modèle | Unité | CPCD45H | CPCD50H |
Type de puissance | Diesel | ||
Charge évaluée | kilogramme | 4500 | 5000 |
Distance centrale de charge | millimètre | 500 | |
Taille d'ascenseur | millimètre | 3000 | |
Taille libre d'ascenseur | millimètre | 150 | |
Taille L×W×T de fourchette | millimètre | 1070×150×50 | |
Rayon de rotation minimum | millimètre | 2750 | 2970 |
Charge maximum de /Full de vitesse de voyage | km/h | 19 | 19 |
Le voyage maximum n'expédient aucune charge | km/h | 21 | 22 |
Taille de fourchette à l'ascenseur maximum (avec le dossier) | millimètre | 4230 | |
Taille standard de mât | millimètre | 2230 | |
Roue avant | 2-300-15-20PR | ||
Roue arrière | 2-7.00-12-12PR | ||
Empattement | millimètre | 2000 | 2100 |
Roue avant/roue arrière | millimètre | 1182/1202 | |
Poids d'individu/sans charge | Kilogramme | 6550 | 7000 |
Tension/capacité de batterie | V/Ah | 24/160 | |
Modèle de moteur | 4DX23 Xichai, Chine | ||
Moteur/sortie évaluée | kw/r.p.m | 60/2200 | |
Couple évalué de moteur | Nm/r.p.m | 320/1400-1700 | |
Type de pneu (FR/RR) | Pneumatique | ||
Nombre des roues (FR/RR) | 2/2 |
L'information relative
Marque : JAC
Cible : Marché global
Certificat : CE/SGS/ISO 9001/ISO 14001/SGS
Capacité de production : 20 000 ensembles par an
exposition
Certification de produit
Personne à contacter: jacforklift
Téléphone: 0551-62297990
Télécopieur: 86--0551-62297986