Détails sur le produit:
|
puissance: | Moteur diesel | Capacité de charge: | 1T - 5T |
---|---|---|---|
Centre de charge: | 500mm | Taille d'ascenseur: | 3000~5000mm |
Longueur fourche: | 1220mm | Condition: | nouveau |
Mn de taille de levage: | 3000mm | Poids: | 4300KGS, 1500Kg-4150kg |
Mettre en évidence: | Équipement de manutention diesel de chariot élévateur,équipement de manutention du chariot élévateur 5T,camion de bride de petit pain du papier 5T |
Chariot élévateur diesel du chariot élévateur 3-3.5T, série de H/camions /with Isuzu Japan Engine
Description de produit
Le chariot élévateur diesel de la série de J est machiné en structure incluse pour réduire le bruit et pour améliorer le confort lors du fonctionnement.
La conception developpée récemment pour le contrepoids rend le chariot élévateur tout à fait attrayant.
La salle d'opération spacieuse peut soulager la fatigue de l'opérateur.
Caractéristiques
1. Le tableau de bord du chariot élévateur à moteur diesel est installé sur le côté droit. La conception simple le facilite pour que l'opérateur lise les paramètres.
2. Pratique et attirant, notre chariot élévateur diesel adopte le chapeau de réservoir de carburant pour des voitures.
.
3. Champ visuel large pour la sécurité élevée et l'efficacité de travail élevée.
4. Grâce au siège et au volant réglables, l'espace de travail peut être agrandie. L'environnement confortable apporte à travailleur une bonne humeur.
Paramètres techniques de chariot élévateur diesel
Modèle | Unité | CPCD30J | CPCD35J |
Type de puissance | Diesel | ||
Charge évaluée | kilogramme | 3000 | 3500 |
Distance centrale de charge | millimètre | 500 | |
Taille d'ascenseur | millimètre | 3000 | |
Taille libre d'ascenseur | millimètre | 155 | |
Taille L×W×T de fourchette | millimètre | 1070×125×45 | 1070×125×50 |
Rayon de rotation minimum | millimètre | 2500 | 2575 |
Charge maximum de /Full de vitesse de voyage | km/h | 19 | 18 |
Le voyage maximum n'expédient aucune charge | km/h | 19,5 | 18,5 |
Taille de fourchette à l'ascenseur maximum (avec le dossier) | millimètre | 4260 | |
Taille standard de mât | millimètre | 2065 | |
Roue avant | 28×9-15-14PR | ||
Roue arrière | 6.50-10-10PR | ||
Empattement | millimètre | 1700 | |
Roue avant/roue arrière | millimètre | 1000/970 | |
Poids d'individu/sans charge | Kilogramme | 4300 | 4820 |
Tension/capacité de batterie | V/Ah | 12/80 | |
Modèle de moteur | Isuzu, Japon C240NKFG-01 | Yanmar, Japon 4TNE98 | |
Moteur/sortie évaluée | kw/r.p.m | 34,3|36.5/2500 | 42.1/2300 |
Couple évalué de moteur | Nm/r.p.m | 137.7/1800 | 177,6|196.3/1700 |
Type de pneu (FR/RR) | Pneumatique | ||
Nombre des roues (FR/RR) | 2/2 |
L'information relative
Code de HS : 8427209000
Marque : JAC
Cible : Marché global
Certificat : CE/SGS/ISO 9001/ISO 14001/SGS
Capacité de production : 20 000 ensembles par an
exposition
Certification de produit
Personne à contacter: jacforklift
Téléphone: 0551-62297990
Télécopieur: 86--0551-62297986