Détails sur le produit:
|
Mettre en évidence: | JAC Rough Terrain Forklift,Chariot élévateur électrique de terrain accidenté,JAC outre de chariot élévateur de route |
---|
Modèle | Unité | CPD30J | CPD35J | |
Type de Powe | Batterie | |||
Charge évaluée | kilogramme | 3000 | ||
Distance centrale de charge | millimètre | 500 | ||
Taille d'ascenseur | millimètre | 3000 | ||
Taille de fourchette | millimètre | 1070×125×45 | 1070×125×50 | |
Rayon de rotation minimum | millimètre | 2497 | 2520 | |
Vitesse de voyage maximum/chargement complet | km/h | 12 | ||
Charge maximum du voyage speed/No | 13 | |||
Taille de fourchette à l'ascenseur maximum (avec le dossier) | millimètre | 4228 | ||
Taille standard de mât | millimètre | 2065 | 2120 | |
Roue avant | 28×9-15-14PR | 28×9-15 | ||
Roue arrière | 6.50-10-10PR | |||
Roue avant de bande de roulement/roue arrière | millimètre | 1000/990 | ||
Poids d'individu sans charge | kilogramme | 4960 | 5400 | |
Tension/capacité de batterie | V/Ah | 80/500 | 80/550 | |
Moteur/déplacement | Kilowatt | 16,6 |
Personne à contacter: jacforklift
Téléphone: 0551-62297990
Télécopieur: 86--0551-62297986